Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 6/30/2026

Scroll horizontally to view all columns.

Account Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
101-130-52712 PARKS, BLVD - WEED/FEED $16,000.00 $12,959.73 $21,353.64 ($5,353.64) $6,625.15 ($11,978.79) 174.87%
101-130-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 0.00%
101-130-52800 MULTI-PERIL INSURANCE $8,170.00 $0.00 $7,873.39 $296.61 $0.00 $296.61 96.37%
101-130-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53112 FERTILIZER, TOPSOIL, SOD $12,500.00 $0.00 $4,384.84 $8,115.16 $4,903.57 $3,211.59 74.31%
101-130-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $7,000.00 $257.69 $324.67 $6,675.33 $5,025.33 $1,650.00 76.43%
101-130-53389 COMMUNITY DECORATION $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $2,500.00 $7,500.00 25.00%
101-130-53390 DECORATIVE HOLIDAY LIG $5,000.00 $107.47 $107.47 $4,892.53 $92.53 $4,800.00 4.00%
101-130-53411 BLVD & BASKET PLANTING $32,000.00 $6,361.20 $12,040.89 $19,959.11 $16,823.69 $3,135.42 90.20%
101-130-53412 JOHNNY APPLESEED PRO $40,416.54 $0.00 $15,416.54 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 38.14%
101-130-53413 BUS. DIST. PLANTERS & FL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53420 UNIFORMS $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 0.00%
101-130-53426 PLANT MATERIAL/TREE RE $7,500.00 $0.00 $380.00 $7,120.00 $2,620.00 $4,500.00 40.00%
101-130-53478 TREE MANAGER SOFTWAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53479 PLANT MATERIALS - PARKI $3,500.00 $988.31 $988.31 $2,511.69 $111.69 $2,400.00 31.43%
101-130-56000 MISCELLANEOUS - BEAUTI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-56100 MISCELLANEOUS $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
101-130-56410 BEAUTIFICATION AWARDS $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
101-130-56801 PARK MAINT-LOY,HOUK ST $9,000.00 $1,780.00 $5,801.55 $3,198.45 $4,344.45 ($1,146.00) 112.73%
101-130-56802 F.H. BLVD - TOWN & COUN $750.00 $0.00 $0.00 $750.00 $500.00 $250.00 66.67%
101-130-56806 MARY R HUFFMAN PARK $3,000.00 $204.75 $1,425.62 $1,574.38 $1,330.00 $244.38 91.85%
101-130-56807 POINTE OAKWOOD GREEN $750.00 $397.50 $397.50 $352.50 $0.00 $352.50 53.00%
101-130-59000 TRANSFERS - BEAUTIFICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-59308 TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-59309 TRANSFER TO CAPITAL IM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $16,640.00 $0.00 $12,279.00 $4,361.00 $0.00 $4,361.00 73.79%
BEAUTIFICATION / PARKS/GARDENS Totals: $1,027,906.04 $53,822.97 $240,976.58 $786,929.46 $275,294.33 $511,635.13 50.23%
CONTINGENCY - GENERAL FUND
101-180-50000 CONTIGENCY - GENERAL F $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-180-56000 MISCELLANEOUS - CONTIG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-180-56600 CONTINGENCY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
CONTINGENCY - GENERAL FUND Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFERS
101-999-58000 ADVANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-58615 ADVANCE - STORMWATER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59000 TRANSFERS - TRANSFERS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59205 TRANSFER TO REFUSE $400,000.00 $0.00 $220,000.00 $180,000.00 $0.00 $180,000.00 55.00%
101-999-59206 TRANSFER TO REFUSE IM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59211 TRANSFER TO SMITH MEM $28,000.00 $0.00 $5,900.00 $22,100.00 $0.00 $22,100.00 21.07%
101-999-59216 TRANSFER TO POLICE PEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59220 TRANSFER TO STREET $660,000.00 $60,000.00 $481,000.00 $179,000.00 $0.00 $179,000.00 72.88%
101-999-59224 TRANSFER TO STATE HWY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59228 TRANSFER TO LEISURE AC $918,000.00 $0.00 $465,000.00 $453,000.00 $0.00 $453,000.00 50.65%
101-999-59230 TRANSFER TO HEALTH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59250 TRANSFER TO SPECIAL PR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59308 TRANSFER TO GENERAL E $1,000,000.00 $35,000.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
7/13/2026 12:48 PM
Page 10 of 36
V.6.301