A-3
SHEET #4
BOROUGH OF SOMERVILLE
CURRENT FUND
STATEMENT OF EXPENDITURES - REGULATORY BASIS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
| APPROPRIATIONS | EXPENDED | UNEXPENDED | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDGET AFTER | PAID OR | BALANCE | ||||
| BUDGET | MODIFICATION | CHARGED | ENCUMBERED | RESERVED | CANCELED | |
| UNCLASSIFIED | ||||||
| Street Lighting | $280,000.00 |
$280,000.00 |
$195,399.63 |
$79,477.36 |
$5,123.01 |
|
| Fire Hydrant Fees | 160,000.00 | 160,000.00 | 129,402.20 | 30,597.80 | ||
| Telephone | 99,000.00 | 99,000.00 | 90,758.45 | 7,832.08 | 409.47 | |
| Water | 34,000.00 | 44,000.00 | 31,525.18 | 7,200.00 | 5,274.82 | |
| Electricity | 250,000.00 | 250,000.00 | 124,813.34 | 105,639.26 | 19,547.40 | |
| Gasoline | 130,000.00 | 120,000.00 | 87,217.58 | 30,807.42 | 1,975.00 | |
| Accumulated Sick Leave Compensation | ||||||
| Salaries and Wages | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| TOTAL OPERATIONS WITHIN "CAPS" | 14,254,400.00 | 14,254,400.00 | 11,549,505.56 | 1,214,027.33 | 1,490,867.11 | |
| Contingent | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
|
TOTAL OPERATIONS INCLUDING CONTINGENT WITHIN "CAPS" |
14,255,400.00 | 14,255,400.00 | 11,549,505.56 | 1,214,027.33 | 1,491,867.11 | |
| Detail: | ||||||
| Salaries and Wages | 6,898,700.00 | 6,899,700.00 | 6,435,222.08 | 464,477.92 | ||
| Other Expenses | 7,356,700.00 | 7,355,700.00 | 5,114,283.48 | 1,214,027.33 | 1,027,389.19 | |
|
DEFERRED CHARGES AND STATUTORY EXPENDITURES-MUNICIPAL WITHIN "CAPS" |
||||||
| Contribution to: | ||||||
| Public Employees' Retirement System | 301,821.00 | 301,821.00 | 301,821.00 | |||
| Social Security System (O.A.S.I.) | 240,000.00 | 240,000.00 | 219,601.45 | 20,398.55 | ||
| Police and Firemen's Retirement Fund | 1,291,218.00 | 1,291,218.00 | 1,291,218.00 | |||
| State Unemployment Insurance | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| Defined Contribution Retirement Program (DCRP) | 3,000.00 | 3,000.00 | $3,000.00 |
|||
|
TOTAL DEFERRED CHARGES AND STATUTORY EXPENDITURES-MUNICIPAL WITHIN "CAPS" |
1,841,039.00 | 1,841,039.00 | 1,817,640.45 | 20,398.55 | 3,000.00 | |
|
TOTAL GENERAL APPROPRIATIONS FOR MUNICIPAL PURPOSES WITHIN "CAPS" |
16,096,439.00 | 16,096,439.00 | 13,367,146.01 | 1,214,027.33 | 1,512,265.66 | 3,000.00 |