C-8
BOROUGH OF SOMERVILLE
GENERAL CAPITAL FUND
IMPROVEMENT AUTHORIZATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022
| ORDINANCE | BALANCE DECEMBER 31, 2021 |
PY | BALANCE DECEMBER 31, 2022 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINANCE NUMBER |
IMPROVEMENT AUTHORIZATIONS | DATE | AMOUNT | FUNDED | UNFUNDED | 2022 AUTHORIZATIONS |
ENCUMBRANCES APPLIED |
PAID OR CHARGED |
ENCUMBRANCES | FUNDED | UNFUNDED |
| 2412 | Various Improvements | 03/18/13 | $545,000.00 |
$0.80 |
$0.80 |
||||||
| 2441 | Various Improvements | 05/19/14 | 936,000.00 | $17,591.25 |
$10,078.58 |
$6,421.42 |
1,091.25 | ||||
| 2482 | Site Remediation at Landfill | 12/07/15 | 16,229,114.00 | 2,027,289.11 | 62,924.87 | 1,964,364.24 | |||||
| 2574 | Amending Ordinance 2482 | 06/17/19 | 250,000.00 | $250,000.00 |
$250,000.00 |
||||||
| 2497 | Various Improvements | 03/21/16 | 631,695.00 | 564.91 | 564.91 | ||||||
| 2518 | Various Improvements | 04/03/17 | 1,361,000.00 | 44,852.89 | 3,736.78 | 38,166.11 | 2,950.00 | ||||
| 2550 | Various Improvements | 05/21/18 | 1,948,036.00 | 715,817.13 | 72,577.72 | 141,809.48 | 117,562.38 | 24,642.17 | 767,422.06 | 20,577.72 | |
| 2570 | Various Improvements | 05/20/19 | 1,070,000.00 | 618,191.94 | 102,500.00 | 23,141.84 | 226,027.20 | 6,640.02 | 496,666.56 | 14,500.00 | |
| 2577 | Sidewalk Assessment | 08/05/19 | 24,886.00 | 24,120.06 | 22,875.05 | 1,245.01 | |||||
| 2614 | Various Improvements | 04/20/20 | 1,633,000.00 | 766,080.46 | 9,455.52 | 353,777.13 | 33,907.73 | 387,851.12 | |||
| 2617 | Parking Garage | 07/20/20 | 7,250,000.00 | 418,481.10 | 310,000.00 | 401,443.00 | 407,283.12 | 132,640.98 | 590,000.00 | ||
| 2638 | Various Improvements | 05/28/21 | 904,000.00 | 705,340.29 | 26,709.00 | 428,174.59 | 115,666.94 | 188,207.76 | |||
| 2650 | Firetruck | 11/30/21 | 800,000.00 | 39,525.00 | 760,000.00 | 67,935.95 | 731,512.05 | 77.00 | |||
| 2677 | Amending Ordinance 2650 | 07/18/22 | 20,000.00 | $20,000.00 |
20,000.00 | ||||||
| 2670 | Various Improvements | 04/04/22 | 2,417,000.00 | 2,417,000.00 | 282,344.18 | 527,087.18 | 178,568.64 | 1,429,000.00 | |||
| 2684 | Amending Ordinance 2670 | 09/19/22 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 2675 | Station Road Extension to Route 206 | 07/18/22 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 71,141.20 | 4,999,525.00 | 129,333.80 | ||||
$5,314,845.89 |
$1,539,930.61 |
$7,937,000.00 |
$620,715.00 |
$2,073,861.03 |
$1,445,877.51 |
$9,156,314.44 |
$2,736,438.52 |
||||
| REF. | C | C | Below | C | C-2 | C | C | C | |||
| Due from New Jersey DOT | C-7 | $20,000.00 |
| Capital Improvement Fund | C-4 | 799,000.00 |
| Deferred Charges to Future Taxation - Unfunded | C-6 | 6,929,000.00 |
| American Water Company Contribution | C-2 | 189,000.00 |
$7,937,000.00 |
||
| Above |