E
BOROUGH OF SOMERVILLE
PARKING UTILITY FUND
COMPARATIVE BALANCE SHEETS
REGULATORY BASIS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
| ASSETS | REF. | BALANCE DEC. 31, 2022 |
BALANCE DEC. 31, 2021 |
|---|---|---|---|
| Operating Fund: | |||
| Cash and Investments - Treasurer | E-4 | $1,296,709.04 |
$1,144,393.53 |
| 1,296,709.04 | 1,144,393.53 | ||
| Total Operating Fund | 1,296,709.04 | 1,144,393.53 | |
| Capital Fund: | |||
| Cash and Investments - Treasurer | E-4,E-5 | 78,632.19 | 174,525.00 |
| Fixed Capital Authorized and Uncompleted | E-8 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| Total Capital Fund | 253,632.19 | 349,525.00 | |
$1,550,341.23 |
$1,493,918.53 |
||
| LIABILITIES, RESERVES AND FUND BALANCE |
REF. | BALANCE DEC. 31, 2022 |
BALANCE DEC. 31, 2021 |
|---|---|---|---|
| Operating Fund: | |||
| Liabilities | |||
| Appropriation Reserves | E-3,E-6 | $252,969.06 |
$152,195.78 |
| Reserve for Encumbrances | E-3,E-6 | 90,667.09 | 104,373.58 |
| Accounts Payable | E-7 | 4,240.00 | 80,400.00 |
| 347,876.15 | 336,969.36 | ||
| Fund Balance | E-1 | 948,832.89 | 807,424.17 |
| Total Operating Fund | 1,296,709.04 | 1,144,393.53 | |
| Capital Fund: | |||
| Improvement Authorizations | |||
| Funded | E-9 | 25,145.72 | 174,525.00 |
| Encumbrances Payable | E-9 | 3,486.47 | |
| Deferred Amortization | E-10 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| Capital Improvement Fund | E-11 | 50,000.00 | |
| Total Capital Fund | 253,632.19 | 349,525.00 | |
$1,550,341.23 |
$1,493,918.53 |
||