Claims Register - Voucher
Page 2 of 18
Invoice Date Pay To Name Invoice Number Invoice Line Description Check Date Check Number Amount
04/28/2026 MUNCIE OFFICE CITY 41096 41096 counter pens 05/21/2026 0000627632 $24.55
Total 1000-129-5-00000-211: $24.55
04/07/2026 GREAT WATER 360 AUTO CARE 4016102222 4016102222 oil change 05/21/2026 0000627683 $78.25
04/07/2026 GREAT WATER 360 AUTO CARE 401621967 401621967 oil change 05/21/2026 0000627683 $94.21
04/17/2026 GREAT WATER 360 AUTO CARE 401622549 401622549 oil change 05/21/2026 0000627683 $72.68
04/24/2026 BILL GADDIS CHRYSLER 6323081 6323081 OIL CHANGE 05/21/2026 0000627676 $56.72
04/27/2026 O'REILLY AUTO PARTS 1109233295 1109233295 injector cleaner 05/21/2026 0000627654 $15.99
04/27/2026 GREAT WATER 360 AUTO CARE 401623144 401623144 air conditioner repair 05/21/2026 0000627683 $267.48
04/27/2026 GREAT WATER 360 AUTO CARE 401623159 401623159 OIL CHANGE 05/21/2026 0000627683 $72.06
04/29/2026 BENSON MOTORCYCLES 87933 87933 motorcycle repairs 05/21/2026 0000627667 $1,646.82
05/04/2026 GREAT WATER 360 AUTO CARE 401623548 401623548 OIL CHANGE 05/21/2026 0000627683 $79.24
05/06/2026 GREAT WATER 360 AUTO CARE 401623694 401623694 oil change and wiper blades 05/21/2026 0000627683 $116.58
05/08/2026 GREAT WATER 360 AUTO CARE 401623831 401623831 oil change 05/21/2026 0000627683 $94.21
Total 1000-129-5-00000-363: $2,594.24
04/28/2026 INDIANA LAW ENFORCEMENT 2026478 2026478 MERANDA ACADEMY 05/21/2026 0000627616 $1,040.00
Total 1000-129-5-00000-393: $1,040.00
04/28/2026 NELSON & CO LLC 183087 183087 FLEX BADGES 05/21/2026 0000627700 $327.49
05/07/2026 NELSON & CO LLC 183288 183288 uniforms and vest for meranda 05/21/2026 0000627700 $1,786.05
Total 1000-129-5-002226-222: $2,113.54
Total Sheriff: $5,772.33
04/30/2026 MUNCIE OFFICE CITY 041120 Office supplies 05/21/2026 0000627632 $19.02
Total 1000-131-5-00000-211: $19.02
Total Purdue Extension: $19.02
04/28/2026 MUNCIE OFFICE CITY 041047 Office Supplies 05/21/2026 0000627632 $72.11
Total 1000-138-5-00000-211: $72.11
04/24/2026 A-1 GRAPHICS INC 267530 Operating Supplies 05/21/2026 0000627675 $153.00
Total 1000-138-5-00000-220: $153.00