Delaware County
Claims Register - Voucher
| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | STEPHEN D & CYNTHIA A TUCKER | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 0729121016000007 | 05/18/2026 | 0000627829 | $300.00 | |
| 05/06/2026 | GLADYS D PARKER | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2025 0233402010000025 | 05/18/2026 | 0000627830 | $92.11 | |
| 05/06/2026 | DOROTHY BUCKNOR | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 1102304027000003 | 05/18/2026 | 0000627831 | $397.60 | |
| 05/07/2026 | STEPHEN F BALOG | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2024 1114452009000003 | 05/18/2026 | 0000627832 | $214.00 | |
| 05/07/2026 | STEPHEN F BALOG | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2025 1114452009000003 | 05/18/2026 | 0000627833 | $370.70 | |
| 05/07/2026 | HAROLD & JOYCE THOMAS | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 1509453005000012 | 05/18/2026 | 0000627834 | $69.10 | |
| 05/07/2026 | SANDRA L STOCKER LIVING TRUST | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 0632300011000008 | 05/18/2026 | 0000627835 | $103.12 | |
| 05/08/2026 | STEVEN D & MICKIE M HARKER | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 1124326008000001 | 05/18/2026 | 0000627836 | $1,099.36 | |
| 05/11/2026 | SHAYLA MOONEYHAN | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 1123352023000003 | 05/18/2026 | 0000627837 | $329.82 | |
| 05/11/2026 | SHAYLA MOONEYHAN | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2025 1123352023000003 | 05/18/2026 | 0000627838 | $481.00 | |
| 05/11/2026 | SHANE K & TERESA K RINGO | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 0324308016000023 | 05/18/2026 | 0000627839 | $457.00 | |
| 05/12/2026 | IRENE L ROSS | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 0233252901300025 | 05/18/2026 | 0000627840 | $423.10 | |
| 05/13/2026 | ROSCOE & JUDY FAY GIBSON | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 1117477004000003 | 05/18/2026 | 0000627841 | $140.25 | |
| 05/14/2026 | DAVID R & NOREEN A YOCHIM | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2024 0807200024000004 | 05/18/2026 | 0000627843 | $224.24 | |
| 05/14/2026 | DAVID R & NOREEN A YOCHIM | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2025 0807200024000004 | 05/18/2026 | 0000627844 | $222.74 | |
| 05/15/2026 | JERRY D MALONE | REFUND TX YR 202 REFUND TX YR 2026 1110306018000003 | 05/18/2026 | 0000627842 | $443.44 |
Total 1000-253-5-00153-153:
$5,367.58
Total OLD DEPARTMENT:
$5,367.58
Total Fund 1000 - COUNTY GENERAL:
$5,367.58
Report Total:
$5,367.58