| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|
| 05/05/2026 | ERICA BRANNON | parkingday1 | parking | 05/21/2026 | 0000627627 | $30.00 |
| 05/05/2026 | ERICA BRANNON | mileage | mileage | 05/21/2026 | 0000627627 | $124.08 |
| 05/06/2026 | ERICA BRANNON | parkingday2 | parking | 05/21/2026 | 0000627627 | $30.00 |
| Total 1159-200-5-00000-323: | $184.08 |
| 1159-200-5-00312-310 |
| 04/10/2026 | ELWOOD FIRE EQUIPMENT CO | e67846 | e67846 | 05/21/2026 | 0000627684 | $501.60 |
| 04/30/2026 | PROPIO LS, LLC | 206460426 | 206460426 | 05/21/2026 | 0000627679 | $20.89 |
| 05/21/2026 | ENTERPRISE PLUMBING INC | 25007 | 25007 | 05/21/2026 | 0000627620 | $230.50 |
| Total 1159-200-5-00312-310: | $752.99 |
| 1159-200-5-00318-311 |
| 05/07/2026 | MICHAEL SHELTON | 2026-0008 | 2026-0008 | 05/21/2026 | 0000627653 | $840.00 |
| 05/08/2026 | MICHAEL SHELTON | 2026-0009 | 2026-0009 | 05/21/2026 | 0000627653 | $294.00 |
| Total 1159-200-5-00318-311: | $1,134.00 |
| Total Board of Health: | $2,218.84 |
| Total Fund 1159 - COUNTY HEALTH: | $2,218.84 |
| 1169-205-5-00000-220 |
| 04/17/2026 | IRVING MATERIALS INC | 71595167 | #11 Stone | 05/21/2026 | 0000627649 | $522.72 |
| 04/27/2026 | IRVING MATERIALS INC | 71598533 | #73 | 05/21/2026 | 0000627649 | $212.13 |
| 04/28/2026 | IRVING MATERIALS INC | 71599808 | #8 Stone | 05/21/2026 | 0000627649 | $2,624.11 |
| 04/30/2026 | IRVING MATERIALS INC | 716900994 | #73 Stone | 05/21/2026 | 0000627649 | $189.96 |
| Total 1169-205-5-00000-220: | $3,548.92 |
| Total Commissioner's - Highway's Local Road & Street: | $3,548.92 |
| Total Fund 1169 - LOCAL ROAD AND STREET: | $3,548.92 |
| 1173-000-5-90300-000 |
| 05/11/2026 | DEL CO HIGHWAY DEPT | 1st QTR 2026 | 1st QTR 1173 Reimbursement | 05/21/2026 | 0000627647 | $59,432.27 |
| Total 1173-000-5-90300-000: | $59,432.27 |
| Total No Department: | $59,432.27 |
| Total Fund 1173 - MVH RESTRICTED : | $59,432.27 |
| 1176-202-5-20000-310 |
| 05/08/2026 | DEREK DODD | 10685277 | Fence Repair | 05/21/2026 | 0000627717 | $205.00 |
| Total 1176-202-5-20000-310: | $205.00 |
| 1176-202-5-20000-359 |
| 05/01/2026 | EAST CENTRAL RECYCLING | 10011829 | Street Sweeper Debris | 05/21/2026 | 0000627644 | $530.44 |
| 05/25/2026 | BEST WAY DISPOSAL | 2130528 | Trash Debris | 05/21/2026 | 0000627615 | $255.40 |