Table 7: HOUSING PROFILE, 1980-2000
| 1980 | Percent | 1990 | Percent | 2000 | Percent | 1980-2000 | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCUPANCY STATUS | ||||||||
| Total housing units | 3823 | 3,822 | 3,815 | -8 | -0.2% | |||
| Occupied housing units | 3719 | 97.3% | 3,668 | 96.0% | 3,633 | 95.2% | -86 | -2.3% |
| Vacant housing units | 104 | 2.7% | 154 | 4.0% | 182 | 4.8% | 78 | 75.0% |
| TENURE | ||||||||
| Occupied housing units | 3719 | 97.3% | 3,668 | 96.0% | 3,633 | 95.2% | -86 | -2.3% |
| Owner-occupied housing units | 3039 | 81.7% | 3,045 | 83.0% | 3,038 | 83.6% | -1 | 0.0% |
| Renter-occupied housing units | 680 | 18.3% | 623 | 17.0% | 595 | 16.4% | -85 | -12.5% |
| YEAR STRUCTURE BUILT | ||||||||
| 1999 to March 2000 | 8 | 0.2% | ||||||
| 1995 to 1998 | 14 | 0.4% | ||||||
| 1990 to 1994 | 6 | 0.2% | ||||||
| 1980 to 1989 | 64 | 1.7% | ||||||
| 1970 to 1979 | 114 | 3.0% | ||||||
| 1960 to 1969 | 187 | 4.9% | ||||||
| 1940 to 1959 | 1583 | 41.4% | ||||||
| 1939 or earlier | 1852 | 48.4% | ||||||
| VALUE OF OWNER-OCCUPIED UNITS | ||||||||
| Less than $50,000 | 32 | 1.1% | ||||||
| $50,000 to $99,999 | 168 | 5.8% | ||||||
| $100,000 to $149,999 | 763 | 26.3% | ||||||
| $150,000 to $199,999 | 670 | 23.1% | ||||||
| $200,000 to $299,999 | 616 | 21.3% | ||||||
| $300,000 to $499,999 | 468 | 16.1% | ||||||
| $500,000 to $999,999 | 162 | 5.6% | ||||||
| $1,000,000 or more | 19 | 0.7% | ||||||
| Median (dollars) | $ 73,300.00 | $ 183,500 | ||||||
Source: U.S. Census Bureau, 1990 and 2000 Census; Miami Valley Regional Planning Commission, 1980 data