SCHEDULE OF TRUST FUND RESERVES (CONT'D)
|
Purpose |
Amount Dec. 31, 2021 per Audit Report |
Receipts |
Disbursements |
Balance as at Dec. 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| PREVIOUS PAGE TOTAL | 2,931,543.45 | 4,245,776.31 | 3,113,097.61 | 4,064,222.15 |
| - | ||||
| Payroll Agency | 294,356.06 | 1,334,078.44 | 1,079,196.38 | 549,238.12 |
| SUI Fund | 100,922.23 | 13,967.66 | 1,465.18 | 113,424.71 |
| Builders Escrow | 135,397.90 | 178,167.27 | 119,849.92 | 193,715.25 |
| Tax Redemption Trust | 710,300.00 | 647,400.00 | 286,200.00 | 1,071,500.00 |
| Recreation Trust | 135,702.58 | 46,479.49 | 30,312.37 | 151,869.70 |
| Housing Assistance Program | 175,121.22 | 2,553,608.51 | 2,513,151.46 | 215,578.27 |
| Law Enforcement Trust | 68,132.72 | 966.01 | 28,634.51 | 40,464.22 |
| Credit Card Fee Accounts | 10,389.80 | 4,023.48 | 2,392.50 | 12,020.78 |
| Planning/Zoning Escrow | 193,524.93 | 31,194.60 | 162,330.33 | |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| PAGE TOTAL |
$4,561,865.96
|
$9,217,992.10
|
$7,205,494.53
|
$6,574,363.53
|