SCHEDULE OF TRUST FUND RESERVES
Schedule columns: Purpose, Amount (Dec. 31, 2020 per Audit Report), Receipts, Disbursements, and Balance (as at Dec. 31, 2021). On narrow screens, each reserve is shown as a labeled record.
| Purpose |
Amount Dec. 31, 2020 per Audit Report |
Receipts | Disbursements |
Balance as at Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Abandoned & Vacant Prop Enfrcmnt | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| Cable TV | 44,602.55 | 16,000.00 | 5,000.00 | 55,602.55 |
| CDBG Library | 22,295.00 | 22,295.00 | ||
| Community Day | 52.46 | 52.46 | ||
| Demolition Project | 12,190.94 | 12,190.94 | ||
| Developer Escrow - Desapio Infra | 123,900.77 | 207,200.00 | 127,400.00 | 203,700.77 |
| Donations - Fire Equipment | 37,000.00 | 37,000.00 | ||
| Donations - Fire Museum | 3,462.76 | 1,052.39 | 2,410.37 | |
| Engineering Escrow | 127,155.98 | 181,084.97 | 161,713.30 | 146,527.65 |
| Environmental Commission | 13,160.46 | 1,420.00 | 4,320.00 | 10,260.46 |
| Fire Safety | 4,998.77 | 7,375.00 | 12,373.77 | |
| Hurricane Sandy Donations | 500.00 | 500.00 | ||
| Jersey Strong Inspection | 4,918.88 | 4,918.88 | ||
| Maintenance Reserve | 52,032.06 | 10,062.00 | 3,778.77 | 58,315.29 |
| Performance Deposits | 705,601.78 | 197,055.71 | 75,864.75 | 826,792.74 |
| Planning Board Escrow | 165,830.91 | 267,343.25 | 204,797.09 | 228,377.07 |
| POAA | 5,924.81 | 550.00 | 2,718.00 | 3,756.81 |
| Police Community Policing | 151.11 | 2,888.57 | 3,039.68 | |
| Police O/T | 94,378.81 | 26,559.75 | 120,938.56 | |
| Public Defenders Fees | 4,690.96 | 500.00 | 5,190.96 | |
| Reserve for Retirement | 708,382.68 | 25,000.00 | 733,382.68 | |
| Road Opening Inspections | 84,201.99 | 90,255.00 | 48,726.72 | 125,730.27 |
| Sanitary Landfill Facilities | 10,444.39 | 10,444.39 | ||
| Sewer Escrow | 7,083.13 | 7,083.13 | ||
| Snow Removal | 50,154.14 | 328,811.00 | 191,343.49 | 187,621.65 |
| Street Openings | 54,373.36 | 54,373.36 | ||
| UFC Penalties - Fire Dept. | 513.01 | 7,875.00 | 999.00 | 7,389.01 |
| Wedding Donations | 1,200.00 | 75.00 | 1,275.00 | |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| PAGE TOTAL |
$2,389,201.71
|
$1,370,055.25
|
$827,713.51
|
$2,931,543.45
|