SCHEDULE OF TRUST FUND RESERVES (CONT'D)
| Purpose |
Amount Dec. 31, 2020 per Audit Report |
Receipts | Disbursements |
Balance as at Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PREVIOUS PAGE TOTAL | 2,389,201.71 | 1,370,055.25 | 827,713.51 | 2,931,543.45 |
| - | ||||
| Payroll Agency | 294,500.18 | 1,299,915.28 | 1,300,059.40 | 294,356.06 |
| SUI Fund | 93,156.33 | 8,223.88 | 457.98 | 100,922.23 |
| Sanitary Landfill Closure | - | - | ||
| Builders Escrow | 106,585.70 | 166,354.23 | 137,542.03 | 135,397.90 |
| Tax Redemption Trust | 604,100.00 | 1,778,962.88 | 1,672,762.88 | 710,300.00 |
| Recreation Trust | 114,691.37 | 43,792.33 | 22,781.12 | 135,702.58 |
| Housing Assistance Program | 77,761.81 | 2,526,873.84 | 2,442,010.93 | 162,624.72 |
| Housing Assistance Portables | 12,496.50 | - | - | 12,496.50 |
| Law Enforcement Trust | 66,059.17 | 2,073.55 | 68,132.72 | |
| Credit Card Fee Accounts | 5,870.06 | 12,009.07 | 7,489.33 | 10,389.80 |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| PAGE TOTAL |
$
3,764,422.83
|
$
7,208,260.31
|
$
6,410,817.18
|
$
4,561,865.96
|