SCHEDULE OF IMPROVEMENT AUTHORIZATIONS (GENERAL CAPITAL FUND)
|
IMPROVEMENTS
Specify each authorization by purpose. Do not merely designate by a code number.
|
Balance - January 1, 2021 | 2021 Authorizations |
Other | Expended | Authorizations Canceled |
Balance - December 31, 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funded | Unfunded | Funded | Unfunded | |||||
| Ord 2227 Various Improvements | 1,784.80 | 1,784.80 | ||||||
| Ord 2332 Various Improvements | 507.28 | 27,750.00 | 28,257.28 | |||||
| Ord 2412 Various Improvements General Capital | 9,971.40 | 9,970.60 | 0.80 | |||||
| Ord 2420 Various Improvements | 53,792.13 | 21,682.50 | 75,474.63 | |||||
| Ord 2441 Various Improvements | 18,341.71 | 18,341.71 | ||||||
| Ord 2468 Various Redevelopment Projects | 2,760.12 | 2,760.12 | ||||||
| Ord 2470 Various Improvements | 83,959.56 | 35,466.83 | 119,426.39 | |||||
| Ord 2482/2574 Site Remediation at Landfill | 2,053,335.01 | 250,000.00 | 26,045.90 | 2,027,289.11 | 250,000.00 | |||
| Ord 2497 Various Improvements | 11,572.73 | 4,702.50 | 16,275.23 | |||||
| Ord 2499 Sidewalk Assessment | 3,241.91 | 3,241.91 | ||||||
| Ord 2505 Purchase of a Fire Truck - SCIA | 72,426.72 | 72,426.72 | - | |||||
| Ord 2518 Various Improvements | 7,516.87 | 71,950.00 | 8,775.00 | 43,388.98 | 44,852.89 | |||
| Ord 2550 Various Improvements | 858,614.68 | 72,577.72 | 23,266.85 | 166,064.40 | 715,817.13 | 72,577.72 | ||
| Ord 2570/2578 Various Improvements | 1,000,779.94 | 102,500.00 | 54,266.15 | 436,854.15 | 618,191.94 | 102,500.00 | ||
| Ord 2577 Sidewalk Assessment | 1,245.00 | 23,641.00 | 1,245.00 | 23,641.00 | ||||
| Ord 2591 Acquis of Police Mobile Radio System | 12,267.17 | 12,267.17 | ||||||
| Ord 2614 Various Improvements | 844,754.84 | 327,447.76 | 406,122.14 | 766,080.46 | ||||
| Ord 2617 Parking Garage | 7,248,663.94 | 6,520,182.84 | 728,481.10 | |||||
| Ord 2638 | 904,000.00 | 198,659.71 | 705,340.29 | |||||
| Page Total | 5,009,790.06 | 7,831,881.30 | 904,000.00 | 467,890.76 | 8,157,544.68 | - | 4,833,964.73 | 1,222,052.71 |
Place an * before each item of "Improvement" which represents a funding or refunding of an emergency authorization.