BOROUGH OF SOMERVILLE
CURRENT FUND
A-4
CASH AND INVESTMENTS - TREASURER
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
| REF. | CURRENT FUND | ||
|---|---|---|---|
| Balance - December 31, 2020 | A |
$
13,603,116.47
|
|
| Increased by Receipts: | |||
| Change Fund | A-5 |
$
72.68
|
|
| Taxes Receivable | A-7 | 43,885,161.63 | |
| Prepaid Property Taxes | A-7 | 429,726.12 | |
| Due from State of N.J. - Ch. 73, P.L. 1976 | A-8 | 38,650.68 | |
| Various Payables and Reserves | A-10 | 68,590.15 | |
| Miscellaneous Revenue Anticipated | A-11 | 4,885,566.54 | |
| Revenue Accounts Receivable | A-11 | 114,252.92 | |
| Miscellaneous Revenue Not Anticipated | A-11 | 441,522.72 | |
| Interfund Loans Received/Returned | A-13 | 1,508,408.17 | |
| Tax Overpayments | A-15 | 29,349.57 | |
| 51,401,301.18 | |||
| 65,004,417.65 | |||
| Decreased by Disbursements: | |||
| Budget Expenditures | A- 3 | 16,405,579.16 | |
| Various Payables and Reserves | A-10 | 43,390.15 | |
| Taxes Payable | A-12 | 31,282,367.60 | |
| Interfund Loans Disbursed/Returned | A-13 | 624,979.17 | |
| 2020 Appropriation Reserves | A-14 | 435,731.94 | |
| Tax Overpayments | A-15 | 29,717.97 | |
| 48,821,765.99 | |||
| Balance - December 31, 2021 | A |
$
16,182,651.66
|
|