C-7
BOROUGH OF SOMERVILLE
GENERAL CAPITAL FUND
DUE FROM VARIOUS GRANTOR AGENCIES
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
|
Ordinance Number |
Balance December 31, 2020 |
Increases |
Decreases |
Balance December 31, 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Receivables: | |||||
| State Aid Allotment | 2109 | $37,500.00 |
$37,500.00 |
||
| State Aid Allotment | 2124 | 18,750.00 | 18,750.00 | ||
| New Jersey DOT | 2189 | 68,750.00 | 68,750.00 | ||
| New Jersey DOT | 2227 | 0.88 | $0.88 |
- | |
| New Jersey DOT | 2286 | 10,943.03 | 10,943.03 | ||
| NJ Economic Development Authority | 2355 | 8,979.25 | 8,979.25 | ||
| New Jersey DOT | 2361 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
| Community Development Block Grant | 2361 | 16,309.21 | 16,309.21 | ||
| New Jersey DOT | 2377 | 230,000.00 | 230,000.00 | ||
| New Jersey DOT | 2420 | 99,294.07 | 71,383.38 | 27,910.69 | |
| New Jersey DOT | 2470 | 79,963.93 | 79,963.93 | - | |
| NJ Economic Development Authority - Hazardous Discharge | 2482 | 1,926,799.30 | 251,508.54 | 1,675,290.76 | |
| New Jersey Environmental Infrastructure Trust (NJEIT) | 2482 | 517,206.00 | 81,335.00 | 435,871.00 | |
| Somerset County Improvement Authority (SCIA) - Fire Truck | 2505 | 72,478.32 | 72,426.72 | 51.60 | |
| New Jersey DOT | 2550 | 45,884.00 | 45,884.00 | - | |
| New Jersey Safe Routes to Schools | 2550 | 670,000.00 | 28,114.26 | 641,885.74 | |
| New Jersey DOT - Davenport | 2614 | 122,781.03 | 122,781.03 | ||
| New Jersey DOT | 2638 | $400,000.00 |
400,000.00 | ||
$4,175,639.02 |
$400,000.00 |
$630,616.71 |
$3,945,022.31 |
||
| Ref. | C | C-15 | Below | C | |
| Cash Receipts | C-2 | $406,841.80 |
|||
| Cancellations | C-8 | 223,774.91 | |||
$630,616.71 |
|||||