C-10
Page 2 of 2

BOROUGH OF SOMERVILLE

GENERAL CAPITAL FUND

GENERAL SERIAL BONDS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

DESCRIPTION DATE OF
ISSUE
AMOUNT OF
ISSUE
INTEREST
RATE
MATURITIES OF BONDS BALANCE
DEC. 31,
2020

DECREASED
BALANCE
DEC. 31,
2021
DATE AMOUNT
General Obligation Bonds 11/04/20 $4,575,000.00 3.000% 11/01/22 $255,000.00 $4,575,000.00 $170,000.00 $4,405,000.00
4.000% 11/01/23 260,000.00
4.000% 11/01/24 265,000.00
4.000% 11/01/25 265,000.00
4.000% 11/01/26 275,000.00
4.000% 11/01/27 280,000.00
4.000% 11/01/28 285,000.00
2.000% 11/01/29 295,000.00
2.000% 11/01/30 300,000.00
2.000% 11/01/31 305,000.00
2.000% 11/01/32 310,000.00
2.000% 11/01/33 315,000.00
2.000% 11/01/34 325,000.00
2.000% 11/01/35 330,000.00
2.000% 11/01/36 340,000.00
$14,895,000.00 $1,765,000.00 $13,130,000.00
Ref. C C-5 C
96