BOROUGH OF SOMERVILLE
SEWER UTILITY FUND
GENERAL SERIAL BONDS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
D-23
| DESCRIPTION |
DATE OF ISSUE |
AMOUNT OF ISSUE |
INTEREST RATE |
MATURITIES OF BONDS |
BALANCE DEC. 31, 2020 |
DECREASED |
BALANCE DEC. 31, 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | AMOUNT | |||||||
| General Sewer Obligation Bonds | 11/04/20 | $1,060,000.00 |
3.000% | 11/01/22 | $60,000.00 |
$1,060,000.00 |
$40,000.00 |
$1,020,000.00 |
| 4.000% | 11/01/23 | 60,000.00 | ||||||
| 4.000% | 11/01/24 | 60,000.00 | ||||||
| 4.000% | 11/01/25 | 60,000.00 | ||||||
| 4.000% | 11/01/26 | 65,000.00 | ||||||
| 4.000% | 11/01/27 | 65,000.00 | ||||||
| 4.000% | 11/01/28 | 65,000.00 | ||||||
| 2.000% | 11/01/29 | 70,000.00 | ||||||
| 2.000% | 11/01/30 | 75,000.00 | ||||||
| 2.000% | 11/01/31 | 70,000.00 | ||||||
| 2.000% | 11/01/32 | 70,000.00 | ||||||
| 2.000% | 11/01/33 | 75,000.00 | ||||||
| 2.000% | 11/01/34 | 75,000.00 | ||||||
| 2.000% | 11/01/35 | 75,000.00 | ||||||
| 2.000% | 11/01/36 | 75,000.00 | ||||||
$1,060,000.00 |
$40,000.00 |
$1,020,000.00 |
||||||
| Ref. | D | D-20 | D | |||||