C-8
BOROUGH OF SOMERVILLE
GENERAL CAPITAL FUND
IMPROVEMENT AUTHORIZATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021
| ORD. NO. |
IMPROVEMENT DESCRIPTION |
ORDINANCE | BALANCE - DEC. 31, 2020 | 2021 AUTHORIZATIONS |
PY ENCUMBRANCES APPLIED |
PAID OR CHARGED |
ENCUMBRANCES | AUTHORIZATIONS CANCELED |
BALANCE - DEC. 31, 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | AMOUNT | FUNDED | UNFUNDED | FUNDED | UNFUNDED | |||||||
| General Improvements: | ||||||||||||
| 2227 | Various Improvements | 04/02/07 | $1,098,000.00 |
$1,784.80 |
$1,784.80 |
|||||||
| 2332 | Various Improvements | 06/21/10 | 485,000.00 | 507.28 | $27,750.00 |
$27,750.00 |
507.28 | |||||
| 2412 | Various Improvements General Capital | 03/18/13 | 545,000.00 | 9,971.40 | 7,499.20 | 2,471.40 | $0.80 |
|||||
| 2420 | Various Improvements | 08/19/13 | 445,000.00 | 53,792.13 | 21,682.50 | 4,091.25 | 71,383.38 | |||||
| 2441 | Various Improvements | 05/19/14 | 936,000.00 | 18,341.71 | $17,591.25 |
750.46 | ||||||
| 2468 | Various Redevelopment Projects | 05/04/15 | 200,000.00 | 2,760.12 | 2,760.12 | |||||||
| 2470 | Various Improvements | 06/15/15 | 886,530.00 | 83,959.56 | $35,466.83 |
119,426.39 | ||||||
| 2482 | Site Remediation at Landfill | 12/07/15 | 16,229,114.00 | 2,053,335.01 | 26,045.90 | 2,027,289.11 | ||||||
| 2497 | Various Improvements | 03/21/16 | 631,695.00 | 11,572.73 | 4,702.50 | 7,690.41 | 564.91 | 8,019.91 | ||||
| 2499 | Sidewalk Assessment | 04/18/16 | 35,000.00 | 3,241.91 | 3,241.91 | |||||||
| 2505 | Purchase of a Fire Truck - SCIA | 09/19/16 | 800,000.00 | 72,426.72 | 72,426.72 | |||||||
| 2518 | Various Improvements | 04/03/17 | 1,361,000.00 | 7,516.87 | 71,950.00 | 8,775.00 | 43,388.98 | $44,852.89 |
||||
| 2550 | Various Improvements | 05/21/18 | 1,948,036.00 | 858,614.68 | 72,577.72 | 23,266.85 | 24,254.92 | 141,809.48 | 715,817.13 | 72,577.72 | ||
| 2570 | Various Improvements | 05/20/19 | 1,070,000.00 | 1,000,779.94 | 102,500.00 | 54,266.15 | 413,712.31 | 23,141.84 | 618,191.94 | 102,500.00 | ||
| 2574 | Amending Ordinance 2482 | 06/17/19 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
| 2577 | Sidewalk Assessment | 08/05/19 | 24,886.00 | 1,245.00 | 23,641.00 | 765.94 | 24,120.06 | |||||
| 2578 | Amending Ordinance 2570 | 07/15/19 | 866,167.00 | |||||||||
| 2591 | Acquisition of Police Mobile Radio System | 11/18/19 | 230,000.00 | 12,267.17 | 12,267.17 | |||||||
| 2614 | Various Improvements | 04/20/20 | 1,633,000.00 | 844,754.84 | 327,447.76 | 396,666.62 | 9,455.52 | 766,080.46 | ||||
| 2617 | Parking Garage | 07/20/20 | 7,250,000.00 | 7,248,663.94 | 6,118,739.84 | 401,443.00 | 418,481.10 | 310,000.00 | ||||
| 2638 | Various Improvements | 05/28/21 | 904,000.00 | $904,000.00 |
171,950.71 | 26,709.00 | 705,340.29 | |||||
| 2650 | Firetruck | 11/30/21 | 800,000.00 | 800,000.00 | 475.00 | 39,525.00 | 760,000.00 | |||||
$5,009,790.06 |
$7,831,881.30 |
$1,704,000.00 |
$467,890.76 |
$7,242,265.14 |
$620,715.00 |
$295,805.48 |
$5,314,845.89 |
$1,539,930.61 |
||||
| Ref. | C | C | C | C-2 | C | Below | C | C | ||||
| Capital Improvement Fund | C-4 | $944,000.00 |
| Deferred Charges to Future Taxation - Unfunded | C-6 | 760,000.00 |
$1,704,000.00 |
| Ref. | ||
|---|---|---|
| Deferred Charges to Future Taxation - Unfunded | C-6 | $59,761.76 |
| Due from Various Grantor Agencies | C-7 | 223,774.91 |
| Reserve for Payment of Future Debt Service | C-14 | 12,268.81 |
$295,805.48 |
||
| Above |