SCHEDULE OF TRUST FUND RESERVES (CONT'D)
| Purpose |
Amount Dec. 31, 2023 per Audit Report |
Receipts |
Disbursements |
Balance as at Dec. 31, 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PREVIOUS PAGE TOTAL | 3,434,536.45 | 2,306,454.37 | 2,530,172.34 | 3,210,818.48 |
| - | - | |||
| Payroll Agency | 223,556.74 | 1,608,903.95 | 1,473,962.11 | 358,498.58 |
| SUI Fund | 123,495.28 | 14,182.91 | 11,914.19 | 125,764.00 |
| Builders Escrow | 170,143.04 | 2,125,142.33 | 2,074,052.24 | 221,233.13 |
| Tax Redemption Trust | 810,600.00 | 756,760.88 | 981,460.88 | 585,900.00 |
| Recreation Trust | 185,720.40 | 146,368.95 | 81,128.54 | 250,960.81 |
| Housing Assistance Program | 115,071.93 | 2,840,424.33 | 2,854,196.67 | 101,299.59 |
| Law Enforcement Trust | 41,616.07 | 1,222.33 | 10,449.84 | 32,388.56 |
| Credit Card Fee Accounts | 9,701.50 | 277.71 | 2,841.21 | 7,138.00 |
| Planning/Zoning Escrow | 257,807.45 | 257,742.90 | 239,910.26 | 275,640.09 |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| PAGE TOTAL |
$5,372,248.86
|
$10,057,480.66
|
$10,260,088.28
|
$5,169,641.24
|