SCHEDULE OF LOANS ISSUED AND OUTSTANDING
AND 2025 DEBT SERVICE FOR LOANS
LOAN
| Debit | Credit | 2025 Debt Service | |
|---|---|---|---|
| Outstanding - January 1, 2024 | xxxxxxxxx | ||
| Issued | xxxxxxxxx | ||
| Paid | xxxxxxxxx | ||
| Refunded | |||
| Outstanding - December 31, 2024 | - | xxxxxxxxx | |
| - | - | ||
| 2025 Loan Maturities | $ | ||
| 2025 Interest on Loans | $ | ||
| Total 2025 Debt Service for Loan | $ - | ||
LOAN
| Outstanding - January 1, 2024 | xxxxxxxxx | ||
| Issued | xxxxxxxxx | ||
| Paid | xxxxxxxxx | ||
| Outstanding - December 31, 2024 | - | xxxxxxxxx | |
| - | - | ||
| 2025 Loan Maturities | $ | ||
| 2025 Interest on Loans | $ | ||
| Total 2025 Debt Service for Loan | $ - | ||
LIST OF LOANS ISSUED DURING 2024
| Purpose | 2025 Maturity | Amount Issued |
Date of Issue |
Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Total | - | - |