CITY OF OAKWOOD

Statement of Cash Position

From: 1/1/2026 to 5/31/2026
Funds: 101 to 811
Include Inactive Accounts: No
Fund Description Beginning
Balance
Net Revenue
YTD
Net Expense
YTD
Increases,
Other YTD
Decreases,
Other YTD
Unexpended
Balance
Encumbrance
YTD
Ending
Balance
101 GENERAL $11,881,995.07 $8,190,114.84 $4,442,197.23 $0.00 $2,453,553.55 $13,176,359.13 $1,300,594.55 $11,875,764.58
205 REFUSE $611,182.98 $689,706.61 $575,981.92 $220,000.00 $287,461.00 $657,446.67 $205,033.88 $452,412.79
206 REFUSE IMPROVE/EQUIP $14,157.77 $0.00 $77,297.00 $200,000.00 $0.00 $136,860.77 $14,603.00 $122,257.77
208 BULLOCK ENDOWMENT T $53,819.09 $710.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54,529.09 $0.00 $54,529.09
209 MLK COMMUNITY RECOG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
210 SPECIAL IMPROVE DISTRI $0.00 $55,860.00 $55,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
211 SMITH MEMORIAL GARDE $427,812.08 $41,538.79 $30,453.12 $5,900.00 $74.57 $444,723.18 $26,943.55 $417,779.63
212 INDIGENT DRIVERS ALCO $45,281.78 $1,037.82 $0.00 $0.00 $0.00 $46,319.60 $0.00 $46,319.60
213 ENFORCEMENT AND EDU $9,875.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,875.12 $0.00 $9,875.12
214 LAW ENFORCEMENT $7,664.30 $513,242.95 $1,854.05 $0.00 $0.00 $519,053.20 $101,226.95 $417,826.25
215 DRUG LAW ENFORCEMEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
216 POLICE PENSION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
217 COURT CLERK COMPUTE $41,563.09 $3,104.78 $8,896.90 $0.00 $0.00 $35,770.97 $2,474.58 $33,296.39
218 COURT COMPUTERIZATIO $32,617.66 $1,256.00 $9,386.23 $0.00 $0.00 $24,487.43 $7,953.77 $16,533.66
219 COURT SPECIAL PROJECT $40,033.44 $2,418.00 $2,644.00 $0.00 $0.00 $39,807.44 $0.00 $39,807.44
220 STREET MAINTENANCE A $643,655.69 $238,632.39 $491,770.32 $421,000.00 $127,830.00 $683,687.76 $145,114.22 $538,573.54
221 ONEOHIO FUND $83,588.73 $3,466.24 $9,090.16 $0.00 $0.00 $77,964.81 $9,090.15 $68,874.66
224 STATE HIGHWAY MAINT & $210,493.81 $19,307.53 $9,642.68 $0.00 $0.00 $220,158.66 $31,081.51 $189,077.15
228 LEISURE ACTIVITY $617,915.67 $299,043.47 $437,973.57 $465,000.00 $4,462.84 $939,522.73 $371,898.72 $567,624.01
230 HEALTH $213,034.75 $131,425.61 $77,841.52 $673.50 $3,070.00 $264,222.34 $19,059.91 $245,162.43
240 PUBLIC SAFETY DEPT EN $168,442.14 $1,850.00 $1,176.67 $0.00 $0.00 $169,115.47 $4,373.33 $164,742.14
250 SPECIAL PROJECTS $4,932,856.17 $65,644.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,998,500.17 $0.00 $4,998,500.17
308 GENERAL EQUIPMENT RE $1,430,174.39 $48,407.41 $201,089.05 $965,000.00 $0.00 $2,242,492.75 $1,095,390.72 $1,147,102.03
309 CAPITAL IMPROVEMENT $1,741,155.18 $154,447.42 $78,587.77 $20,200.00 $0.00 $1,837,214.83 $696,289.28 $1,140,925.55
310 ISSUE 2 CAPITAL PROJEC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
311 PUBLIC FACILITIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
312 LOCAL CORONAVIRUS RE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
313 LOCAL FISCAL RECOVERY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
414 BOND RETIREMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
508 ELECTRIC STREET LIGHTI $164,748.54 $127,400.05 $73,511.82 $2,569.58 $0.00 $221,206.35 $24,803.73 $196,402.62
510 SIDEWALK, CURB AND AP $296,436.76 $115,419.91 $106,551.35 $180,600.00 $0.00 $485,905.32 $20,508.06 $465,397.26
602 WATERWORKS $1,334,630.82 $981,986.88 $428,674.90 $0.00 $403,737.69 $1,484,205.11 $390,207.26 $1,093,997.85
603 WATER IMPROVE/EQUIP R $1,088,787.27 $0.00 $5,079.98 $350,000.00 $0.00 $1,433,707.29 $737,816.82 $695,890.47
607 SANITARY SEWER DISP & $1,707,915.15 $1,023,902.85 $910,190.94 $0.00 $322,582.00 $1,499,045.06 $52,309.80 $1,446,735.26
608 SEWER IMPROVE/EQUIP R $870,562.08 $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $1,170,562.08 $17,000.00 $1,153,562.08
615 STORMWATER OPERATIN $588,950.29 $207,615.86 $99,995.42 $0.00 $140,154.00 $556,416.73 $93,146.00 $463,270.73
616 STORMWATER IMPROVE/ $119,337.77 $0.00 $0.00 $125,000.00 $0.00 $244,337.77 $110,000.00 $134,337.77
706 SELF-FUNDING INSURANC $25,051.90 $0.00 $742.86 $60.00 $0.00 $24,369.04 $0.00 $24,369.04
707 SERVICE CENTER OPERA $211,144.11 $5,915.64 $309,765.67 $487,268.00 $345.43 $394,216.65 $257,883.75 $136,332.90
6/15/2026 3:56 PM
Page 1 of 2
V.6.703