Revenue Report

As Of: 1/1/2025 to 11/30/2025
Account Description Budget MTD Revenue YTD Revenue Uncollected % Collected
240-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $1,531.89 $1,531.89 ($1,531.89) N/A
240-000-46100 INTEREST - BARTON $3,500.00 $433.00 $5,126.46 ($1,626.46) 146.47%
240-000-46101 INTEREST - OTHER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $3,500.00 $1,964.89 $6,658.35 ($3,158.35) 190.24%
240 Total: $3,500.00 $1,964.89 $6,658.35 ($3,158.35) 190.24%
250 SPECIAL PROJECTS Target Percent: 91.67%
-
250-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-44990 MISCELLANEOUS RECEIPTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-46100 INTEREST $125,000.00 $12,779.00 $151,880.17 ($26,880.17) 121.50%
250-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $125,000.00 $12,779.00 $151,880.17 ($26,880.17) 121.50%
250 Total: $125,000.00 $12,779.00 $151,880.17 ($26,880.17) 121.50%
308 GENERAL EQUIPMENT REPLACEMENT Target Percent: 91.67%
-
308-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-42000 LICENSES, FEES & PERMITS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-43100 CAPITAL GRANTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-44125 SALE OF ASSETS $0.00 $0.00 $18,373.29 ($18,373.29) N/A
308-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49000 TRANSFERS FROM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $595,795.00 $0.00 $392,725.00 $203,070.00 65.92%
308-000-49205 TRANSFER FROM REFUSE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49211 TRANSFER FROM SMITH GARDENS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49214 TRANSFER FROM LAW ENFORCEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49220 TRANSFER FROM STREET $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49228 TRANSFER FROM LEISURE ACTIVITY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49230 TRANSFER FROM HEALTH FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49707 TRANSFER FROM SERVICE CENTER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49999 TRANSFER FROM ALL FUNDS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $595,795.00 $0.00 $411,098.29 $184,696.71 69.00%
308 Total: $595,795.00 $0.00 $411,098.29 $184,696.71 69.00%
309 CAPITAL IMPROVEMENT Target Percent: 91.67%
-
309-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-43905 FEDERAL/STATE/COUNTY PROJECT G $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-43910 ED/GE GRANT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A