Expense Report

As Of: 1/1/2025 to 11/30/2025

Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
602-221-52422 WATER TOWER MAINTENA $15,000.00 $0.00 $965.00 $14,035.00 $3,500.00 $10,535.00 29.77%
602-221-52424 PUMPHOUSE, BOOSTER S $15,000.00 $0.00 $1,931.09 $13,068.91 $3,800.00 $9,268.91 38.21%
602-221-52425 CLEAN STORAGE TANKS $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
602-221-52426 WATER PLANT TECHNICIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-52508 PROPERTY TAX ASSESSM $4.00 $0.00 $4.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
602-221-52540 LEGAL ADVERTISING $300.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $300.00 0.00%
602-221-52602 WATER SERVICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
602-221-52721 WTR CONTROL MAINT & R $18,082.26 $0.00 $12,082.26 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 66.82%
602-221-52800 MULTI-PERIL INSURANCE $2,630.00 $0.00 $2,629.50 $0.50 $0.00 $0.50 99.98%
602-221-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-53126 CHEMICALS/SOFTENING S $182,613.19 $476.14 $114,618.49 $67,994.70 $33,855.11 $34,139.59 81.30%
602-221-53128 LAB SUPPLIES $2,500.00 $0.00 $1,449.08 $1,050.92 $1,537.02 ($486.10) 119.44%
602-221-53129 PUMP & WELL SUPPLIES $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $12,300.00 $17,700.00 41.00%
602-221-53210 OFFICE SUPPLIES $100.00 $0.00 $0.00 $100.00 $0.00 $100.00 0.00%
602-221-53225 MONITOR & CONTROL EQU $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 0.00%
602-221-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $11,250.00 $0.00 $3,164.79 $8,085.21 $2,200.00 $5,885.21 47.69%
602-221-53420 UNIFORMS $2,010.79 $0.00 $82.10 $1,928.69 $216.69 $1,712.00 14.86%
602-221-56000 MISCELLANEOUS - WATER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-56100 MISCELLANEOUS $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
602-221-56226 WELL FIELD MAINTENANCE $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 0.00%
602-221-56227 BACKFLOW DEVICE CERTI $100.00 $0.00 $260.00 ($160.00) $0.00 ($160.00) 260.00%
602-221-59000 TRANSFERS - WATER PRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-59311 TRANSFER TO PUBLIC FAC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-59603 TRANSFER TO WATER EQU $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-59707 TRANSFER TO SERVICE CE $30,048.00 $301.00 $26,784.43 $3,263.57 $0.00 $3,263.57 89.14%
602-221-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $18,720.00 $105.00 $17,346.51 $1,373.49 $0.00 $1,373.49 92.66%
WATER PRODUCTION Totals: $854,191.00 $43,774.86 $534,714.04 $319,476.96 $128,279.75 $191,197.21 77.62%
WATER DISTRIBUTION
602-231-50000 WATER DISTRIBUTION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-231-51000 PERSONNEL SERVICES - W $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-231-51110 WAGES - FULLTIME $220,915.00 $18,257.20 $222,420.44 ($1,505.44) $0.00 ($1,505.44) 100.68%
602-231-51120 WAGES - FULLTIME OT $30,000.00 $1,323.49 $10,535.41 $19,464.59 $0.00 $19,464.59 35.12%
602-231-51145 MEAL ALLOWANCE $300.00 $0.00 $20.00 $280.00 $0.00 $280.00 6.67%
602-231-51190 RESERVE FOR RETIREMEN $8,750.00 $0.00 $9,682.43 ($932.43) $0.00 ($932.43) 110.66%
602-231-51210 OPERS $35,130.00 $2,563.02 $31,570.48 $3,559.52 $0.00 $3,559.52 89.87%
602-231-51220 WORKERS COMPENSATIO $3,530.00 $0.00 $88.12 $3,441.88 $0.00 $3,441.88 2.50%
602-231-51225 HSA EMPLOYER CONTRIBU $6,970.00 $0.00 $7,430.45 ($460.45) $0.00 ($460.45) 106.61%
602-231-51230 GROUP LIFE INSURANCE $525.00 $0.00 $290.47 $234.53 $153.21 $81.32 84.51%
602-231-51235 HEALTH INSURANCE $35,435.00 $2,607.19 $31,837.90 $3,597.10 $2,979.13 $617.97 98.26%
602-231-51239 DENTAL INSURANCE $1,710.00 $92.02 $1,125.47 $584.53 $143.99 $440.54 74.24%
602-231-51270 MEDICARE/FICA $3,765.00 $278.12 $3,406.42 $358.58 $0.00 $358.58 90.48%
602-231-52000 CONTRACT SERVICES - WA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-231-52127 SERVICE & CURB BOX REP $12,911.09 $116.16 $2,465.63 $10,445.46 $2,027.97 $8,417.49 34.80%
602-231-52220 EQUIPMENT RENTAL $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
602-231-52350 CONSULTANTS $48,300.00 $9,663.75 $38,675.89 $9,624.11 $70,524.11 ($60,900.00) 226.09%