Revenue Report

As Of: 1/1/2025 to 11/30/2025

Description Budget MTD Revenue YTD Revenue Uncollected % Collected
309-000-49000 TRANSFERS FROM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $978,152.00 $75,039.00 $912,139.00 $66,013.00 93.25%
309-000-49211 TRANSFER FROM SMITH GARDENS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-49220 TRANSFER FROM STREET $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-49228 TRANSFER FROM LEISURE SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-49250 TRANSFER FROM SPECIAL PROJECTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-49999 TRANSFER FROM ALL FUNDS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $978,152.00 $75,039.00 $912,139.00 $66,013.00 93.25%
309 Total: $978,152.00 $75,039.00 $912,139.00 $66,013.00 93.25%
310 ISSUE 2 CAPITAL PROJECTS Target Percent: 91.67%
-
310-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-000-43901 ISSUE 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-000-46100 INTEREST $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-000-49220 TRANSFER FROM STREET $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-000-49607 TRANSFER FROM SEWER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310 Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311 PUBLIC FACILITIES Target Percent: 91.67%
-
311-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-000-44414 SALE OF NOTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-000-46100 INTEREST $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-000-49000 TRANSFERS FROM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-000-49250 TRANSFER FROM SPECIAL PROJECTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-000-49602 TRANSFER FROM WATER FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-000-49607 TRANSFER FROM SEWER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311 Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
312 LOCAL CORONAVIRUS RELIEF FUND Target Percent: 91.67%
-
312-000-40000 INTEREST $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
312-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
312-000-43919 CARES ACT REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
312 Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A