Delaware County
Claims Register - Voucher
Batch: 139820
1000-000-5-90500-000
| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 6884 | PROCESS FEE MUNCIE COMM SCHOOLS-EC | 06/04/2026 | 2017009834 | $176.05 |
| 05/11/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 6958 | 2022/23/24/25 CENTER TOWNSHIP | 06/04/2026 | 2017009834 | $1,856.50 |
| 05/11/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 6958 | PROCESS FEE CENTER TOWNSHIP | 06/04/2026 | 2017009834 | $164.50 |
| 05/11/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 6884 | TECH FEE MUNCIE COMM SCHOOLS-ECAS | 06/04/2026 | 2017009834 | $276.65 |
| 05/11/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 6958 | TECH FEE CENTER TOWNSHIP | 06/04/2026 | 2017009834 | $258.50 |
| 05/11/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 6884 | ANNUAL 2024 MUNCIE COMM SCHOOLS-ECA | 06/04/2026 | 2017009834 | $1,986.85 |
| 05/22/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7043 | PROCESS FEE TOWN OF EATON | 06/04/2026 | 2017009834 | $186.55 |
| 05/22/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7043 | FEDERAL TOWN OF EATON | 06/04/2026 | 2017009834 | $3,291.20 |
| 05/22/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7012 | PROCESS FEE MUNCIE COMM SCHOOLS-EC | 06/04/2026 | 2017009834 | $144.55 |
| 05/22/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7043 | ANNUAL 2024 TOWN OF EATON | 06/04/2026 | 2017009834 | $2,105.35 |
| 05/22/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7012 | ANNUAL 2025 MUNCIE COMM SCHOOLS-ECA | 06/04/2026 | 2017009834 | $1,631.35 |
| 05/22/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7012 | TECH FEE MUNCIE COMM SCHOOLS-ECAS | 06/04/2026 | 2017009834 | $227.15 |
| 05/22/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7043 | TECH FEE TOWN OF EATON | 06/04/2026 | 2017009834 | $293.15 |
Total 1000-000-5-90500-000:
$12,598.35
Total No Department:
$12,598.35
Total Fund 1000 - COUNTY GENERAL:
$12,598.35
Report Total:
$12,598.35