Claims Register - Voucher
Total Fund 1212 - GAL CASA GRANT:
$130.00
| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4911-265-5-00000-351 | ||||||
| 04/30/2026 | INDIANA MICHIGAN POWER | 04812420802 | 04812420802 | 06/04/2026 | 0000628350 | $31.52 |
| 04/30/2026 | INDIANA MICHIGAN POWER | 04993245200 | 04993245200 | 06/04/2026 | 0000628350 | $61.29 |
| 04/30/2026 | INDIANA MICHIGAN POWER | 04249413602 | 04249413602 | 06/04/2026 | 0000628350 | $29.00 |
| 04/30/2026 | INDIANA MICHIGAN POWER | 04019126301 | 04019126301 | 06/04/2026 | 0000628350 | $359.52 |
| Total 4911-265-5-00000-351: | $481.33 | |||||
| 4911-265-5-00000-353 | ||||||
| 05/20/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210008377549 | 1010210008377549 | 06/04/2026 | 0000628354 | $27.14 |
| 05/29/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210006740097 | 1010210006740097 | 06/04/2026 | 0000628354 | $630.09 |
| Total 4911-265-5-00000-353: | $657.23 | |||||
| 4911-265-5-00210-220 | ||||||
| 05/17/2026 | LOWE'S BUSINESS ACCOUNT | DELAWARE CO FAI | DELAWARE CO FAIRGROUNDS CC-0745 | 06/04/2026 | 0000628357 | $73.83 |
| Total 4911-265-5-00210-220: | $73.83 | |||||
Total Fair Board's - Fair & Expo Center:
$1,212.39
Total Fund 4911 - DEL CO FAIR & EXPO CENTER:
$1,212.39
Report Total:
$32,545.72