Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 2/28/2026

Scroll horizontally to view full report data →

Account Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
101-130-52712 PARKS, BLVD - WEED/FEED $16,000.00 $6,352.54 $6,352.54 $9,647.46 $10,650.00 ($1,002.54) 106.27%
101-130-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 0.00%
101-130-52800 MULTI-PERIL INSURANCE $8,170.00 $0.00 $0.00 $8,170.00 $0.00 $8,170.00 0.00%
101-130-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53112 FERTILIZER, TOPSOIL, SOD $12,500.00 $3,356.68 $3,356.68 $9,143.32 $5,931.73 $3,211.59 74.31%
101-130-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $5,050.00 $1,950.00 72.14%
101-130-53389 COMMUNITY DECORATION $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 0.00%
101-130-53390 DECORATIVE HOLIDAY LIG $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $200.00 $4,800.00 4.00%
101-130-53411 BLVD & BASKET PLANTING $32,000.00 $0.00 $0.00 $32,000.00 $14,350.00 $17,650.00 44.84%
101-130-53412 JOHNNY APPLESEED PRO $40,416.54 $0.00 $15,416.54 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 38.14%
101-130-53413 BUS. DIST. PLANTERS & FL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53420 UNIFORMS $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 0.00%
101-130-53426 PLANT MATERIAL/TREE RE $7,500.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $3,000.00 $4,500.00 40.00%
101-130-53478 TREE MANAGER SOFTWAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53479 PLANT MATERIALS - PARKI $3,500.00 $0.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $3,500.00 0.00%
101-130-56000 MISCELLANEOUS - BEAUTI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-56100 MISCELLANEOUS $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
101-130-56410 BEAUTIFICATION AWARDS $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 0.00%
101-130-56801 PARK MAINT-LOY,HOUK ST $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $8,300.00 $700.00 92.22%
101-130-56802 F.H. BLVD - TOWN & COUN $750.00 $0.00 $0.00 $750.00 $500.00 $250.00 66.67%
101-130-56806 MARY R HUFFMAN PARK $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $1,230.00 $1,770.00 41.00%
101-130-56807 POINTE OAKWOOD GREEN $750.00 $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $750.00 0.00%
101-130-59000 TRANSFERS - BEAUTIFICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-59308 TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-59309 TRANSFER TO CAPITAL IM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $16,640.00 $0.00 $12,214.00 $4,426.00 $0.00 $4,426.00 73.40%
BEAUTIFICATION / PARKS/GARDENS Totals: $1,027,723.64 $41,475.32 $102,860.08 $924,863.56 $87,380.27 $837,483.29 18.51%
CONTINGENCY - GENERAL FUND
101-180-50000 CONTIGENCY - GENERAL F $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-180-56000 MISCELLANEOUS - CONTIG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-180-56600 CONTINGENCY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
CONTINGENCY - GENERAL FUND Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFERS
101-999-58000 ADVANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-58615 ADVANCE - STORMWATER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59000 TRANSFERS - TRANSFERS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59205 TRANSFER TO REFUSE $400,000.00 $0.00 $220,000.00 $180,000.00 $0.00 $180,000.00 55.00%
101-999-59206 TRANSFER TO REFUSE IM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59211 TRANSFER TO SMITH MEM $28,000.00 $0.00 $5,900.00 $22,100.00 $0.00 $22,100.00 21.07%
101-999-59216 TRANSFER TO POLICE PEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59220 TRANSFER TO STREET $660,000.00 $0.00 $321,000.00 $339,000.00 $0.00 $339,000.00 48.64%
101-999-59224 TRANSFER TO STATE HWY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59228 TRANSFER TO LEISURE AC $918,000.00 $0.00 $465,000.00 $453,000.00 $0.00 $453,000.00 50.65%
101-999-59230 TRANSFER TO HEALTH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59250 TRANSFER TO SPECIAL PR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59308 TRANSFER TO GENERAL E $1,000,000.00 $0.00 $965,000.00 $35,000.00 $0.00 $35,000.00 96.50%
3/20/2026 4:01 PM
Page 10 of 36
V.6.301