Expense Report
As Of: 1/1/2026 to 3/31/2026
Scroll horizontally to view full table →
| Account | Description | Budget | MTD Expense | YTD Expense | UnExp. Balance | Encumbrance | Unenc. Balance | % Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707-371-52109 | SERVICE CONTRACTS | $8,253.45 | $2,836.82 | $4,246.39 | $4,007.06 | $1,707.06 | $2,300.00 | 72.13% |
| 707-371-52111 | OIL-WATER SEPARATOR C | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | 0.00% |
| 707-371-52120 | UTILITIES | $36,999.74 | $2,944.61 | $5,127.22 | $31,872.52 | $23,622.52 | $8,250.00 | 77.70% |
| 707-371-52122 | SAFETY PROGRAM | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | 0.00% |
| 707-371-52124 | FUEL SYSTEMS REPAIRS | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $1,000.00 | $2,500.00 | 28.57% |
| 707-371-52130 | TELEPHONE | $6,745.86 | $465.89 | $1,231.52 | $5,514.34 | $4,089.34 | $1,425.00 | 78.88% |
| 707-371-52205 | REFUSE DISPOSAL | $400.00 | $0.00 | $39.35 | $360.65 | $160.65 | $200.00 | 50.00% |
| 707-371-52220 | EQUIPMENT RENTAL | $5,000.00 | $184.62 | $184.62 | $4,815.38 | $3,922.68 | $892.70 | 82.15% |
| 707-371-52350 | CONSULTANTS | $7,265.00 | $8,349.73 | $14,614.73 | ($7,349.73) | $21,650.27 | ($29,000.00) | 499.17% |
| 707-371-52354 | CONSULTANTS - MIS | $3,298.75 | $978.75 | $978.75 | $2,320.00 | $2,630.00 | ($310.00) | 109.40% |
| 707-371-52365 | MEMBERSHIPS AND SUBS | $645.00 | $0.00 | $35.00 | $610.00 | $45.00 | $565.00 | 12.40% |
| 707-371-52405 | CLEANING SERVICE | $9,200.00 | $0.00 | $0.00 | $9,200.00 | $200.00 | $9,000.00 | 2.17% |
| 707-371-52410 | CONFERENCES | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | 0.00% |
| 707-371-52478 | CDL LICENSES / REIMBURS | $6,270.00 | $0.00 | $211.50 | $6,058.50 | $858.50 | $5,200.00 | 17.07% |
| 707-371-52508 | PROPERTY TAX ASSESSM | $400.00 | $345.43 | $366.82 | $33.18 | $178.61 | ($145.43) | 136.36% |
| 707-371-52540 | LEGAL ADVERTISING | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | 0.00% |
| 707-371-52580 | BUILDINGS & GROUNDS M | $35,494.54 | $210.00 | $5,780.99 | $29,713.55 | $21,933.55 | $7,780.00 | 78.08% |
| 707-371-52581 | FACILITY IMPROVEMENTS | $8,460.62 | $0.00 | $0.00 | $8,460.62 | $5,460.62 | $3,000.00 | 64.54% |
| 707-371-52602 | WATER SERVICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-371-52615 | STORMWATER FEES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-371-52720 | EQUIPMENT MAINT & REPA | $3,793.73 | $0.00 | $0.00 | $3,793.73 | $793.73 | $3,000.00 | 20.92% |
| 707-371-52800 | MULTI-PERIL INSURANCE | $1,430.00 | $0.00 | $0.00 | $1,430.00 | $0.00 | $1,430.00 | 0.00% |
| 707-371-53000 | MATERIALS AND SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-371-53101 | FUEL | $177,000.00 | $19,203.97 | $37,738.76 | $139,261.24 | $92,261.24 | $47,000.00 | 73.45% |
| 707-371-53102 | OIL/LUBRICANTS | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 | 100.00% |
| 707-371-53103 | TIRES | $30,000.00 | $0.00 | $1,300.94 | $28,699.06 | $23,699.06 | $5,000.00 | 83.33% |
| 707-371-53104 | MOTOR EQUIP REPAIRS,PA | $178,515.84 | $4,842.78 | $28,515.15 | $150,000.69 | $114,381.91 | $35,618.78 | 80.05% |
| 707-371-53210 | OFFICE SUPPLIES | $2,000.00 | $236.97 | $301.71 | $1,698.29 | $2,098.29 | ($400.00) | 120.00% |
| 707-371-53215 | JANITORIAL SUPPLIES | $1,500.00 | $253.05 | $332.94 | $1,167.06 | $867.06 | $300.00 | 80.00% |
| 707-371-53216 | BUILDING SUPPLIES | $6,000.00 | $363.48 | $1,323.72 | $4,676.28 | $5,076.28 | ($400.00) | 106.67% |
| 707-371-53388 | GENERAL EQUIPMENT/TO | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $1,400.00 | $8,600.00 | 14.00% |
| 707-371-53420 | UNIFORMS | $1,800.00 | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $30.00 | $1,770.00 | 1.67% |
| 707-371-56000 | MISCELLANEOUS - SERVIC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 707-371-56100 | MISCELLANEOUS | $475.00 | $0.00 | $0.00 | $475.00 | $0.00 | $475.00 | 0.00% |
| 707-371-59308 | TRANSFER TO GENERAL E | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| SERVICE CENTER Totals: | $988,494.43 | $61,873.36 | $183,136.71 | $805,357.72 | $370,703.34 | $434,654.38 | 56.03% | |
| 707 Total: | $988,494.43 | $61,873.36 | $183,136.71 | $805,357.72 | $370,703.34 | $434,654.38 | 56.03% | |
| 810 | FIRE INSURANCE TRUST |
Target Percent:
25.00%
|
||||||
| FIRE INSURANCE TRUST | ||||||||
| 810-810-50000 | FIRE INSURANCE TRUST | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 810-810-52000 | CONTRACT SERVICES - FIR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 810-810-52810 | INSPECTION & TITLE SEAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 810-810-56000 | MISCELLANEOUS - FIRE IN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 810-810-56810 | DEPOSIT BAL/REFUND-INS | $66,749.00 | $0.00 | $0.00 | $66,749.00 | $0.00 | $66,749.00 | 0.00% |
| FIRE INSURANCE TRUST Totals: | $66,749.00 | $0.00 | $0.00 | $66,749.00 | $0.00 | $66,749.00 | 0.00% | |