Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 3/31/2026

Account Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
101-116-51270 MEDICARE/FICA $3,593.00 $185.63 $665.85 $2,927.15 $0.00 $2,927.15 18.53%
101-116-52000 CONTRACT SERVICES - EN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-52109 SERVICE CONTRACTS $8,100.00 $0.00 $0.00 $8,100.00 $0.00 $8,100.00 0.00%
101-116-52130 TELEPHONE $308.76 $19.27 $38.54 $270.22 $330.22 ($60.00) 119.43%
101-116-52220 EQUIPMENT RENTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-52350 CONSULTANTS $106,597.94 $0.00 $0.00 $106,597.94 $6,597.94 $100,000.00 6.19%
101-116-52365 MEMBERSHIPS AND SUBS $500.00 $0.00 $43.50 $456.50 $420.00 $36.50 92.70%
101-116-52410 CONFERENCES $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
101-116-52416 GIS IMPLEMENTATION $7,500.00 $960.00 $1,800.00 $5,700.00 $5,700.00 $0.00 100.00%
101-116-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
101-116-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-53210 OFFICE SUPPLIES $750.00 $80.31 $96.49 $653.51 $503.51 $150.00 80.00%
101-116-53229 PHOTO SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $2,885.20 $0.00 $0.00 $2,885.20 $2,585.20 $300.00 89.60%
101-116-53420 UNIFORMS $1,200.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00 0.00%
101-116-56100 MISCELLANEOUS $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
101-116-59000 TRANSFERS - ENGINEERIN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-59308 TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-116-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $4,160.00 $15.00 $3,069.00 $1,091.00 $0.00 $1,091.00 73.77%
ENGINEERING Totals: $483,200.28 $19,708.78 $72,977.07 $410,223.21 $34,365.97 $375,857.24 22.22%
BEAUTIFICATION / PARKS/GARDENS
101-130-50000 BEAUTIFICATION/PARKS/G $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-51000 PERSONNEL SERVICES - B $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-51110 WAGES - FULLTIME $259,500.00 $8,269.91 $36,839.50 $222,660.50 $0.00 $222,660.50 14.20%
101-130-51120 WAGES - FULLTIME OT $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 0.00%
101-130-51130 WAGES - PARTTIME $125,000.00 $1,784.70 $6,300.37 $118,699.63 $0.00 $118,699.63 5.04%
101-130-51190 RESERVE FOR RETIREMEN $12,100.00 $0.00 $0.00 $12,100.00 $0.00 $12,100.00 0.00%
101-130-51210 OPERS $54,180.00 $1,855.57 $5,539.29 $48,640.71 $0.00 $48,640.71 10.22%
101-130-51220 WORKERS COMPENSATIO $4,500.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00 0.00%
101-130-51225 HSA EMPLOYER CONTRIBU $9,765.00 $0.00 $6,840.01 $2,924.99 $0.00 $2,924.99 70.05%
101-130-51230 GROUP LIFE INSURANCE $722.60 $9.27 $84.87 $637.73 $183.93 $453.80 37.20%
101-130-51233 VISION INSURANCE $0.00 $16.82 $50.46 ($50.46) $50.47 ($100.93) N/A
101-130-51235 HEALTH INSURANCE $82,080.00 $4,722.73 $13,653.72 $68,426.28 $25,890.81 $42,535.47 48.18%
101-130-51239 DENTAL INSURANCE $2,125.00 $214.85 $269.16 $1,855.84 $349.38 $1,506.46 29.11%
101-130-51270 MEDICARE/FICA $5,787.00 $137.07 $588.71 $5,198.29 $0.00 $5,198.29 10.17%
101-130-52000 CONTRACT SERVICES - BE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52306 CONTRACT SERVICES $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
101-130-52350 CONSULTANTS $65,000.00 $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $65,000.00 0.00%
101-130-52365 MEMBERSHIPS AND SUBS $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $200.00 0.00%
101-130-52410 CONFERENCES $500.00 $75.00 $75.00 $425.00 $0.00 $425.00 15.00%
101-130-52411 TREE REMOVAL, TRIMMIN $80,000.00 $0.00 $8,165.15 $71,834.85 $4,247.35 $67,587.50 15.52%
101-130-52412 IRRIGATION SYSTEM MAIN $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $5,600.00 $14,400.00 28.00%
101-130-52413 TREE PRUNING $48,037.50 $0.00 $3,975.00 $44,062.50 $1,575.00 $42,487.50 11.55%
101-130-52511 STUMP REMOVAL $30,000.00 $0.00 $225.00 $29,775.00 $562.50 $29,212.50 2.63%
101-130-52602 WATER SERVICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-52711 FERTILIZING & SPRAYING T $44,000.00 $0.00 $0.00 $44,000.00 $0.00 $44,000.00 0.00%
4/14/2026 2:50 PM
Page 9 of 36
V.6.301