Expense Report
As Of: 1/1/2026 to 7/31/2026
Scroll horizontally to view all columns.
| Account | Description | Budget | MTD Expense | YTD Expense | UnExp. Balance | Encumbrance | Unenc. Balance | % Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-111-51270 | MEDICARE/FICA | $71,232.00 | $6,787.79 | $35,865.89 | $35,366.11 | $0.00 | $35,366.11 | 50.35% |
| 101-111-52000 | CONTRACT SERVICES - PO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-52104 | TELEPHONE EXPENSE | $8,500.00 | $0.00 | $0.00 | $8,500.00 | $9,000.00 | ($500.00) | 105.88% |
| 101-111-52109 | SERVICE CONTRACTS | $186,893.74 | $9,347.22 | $103,125.06 | $83,768.68 | $17,885.13 | $65,883.55 | 64.75% |
| 101-111-52121 | TRAINING | $10,000.00 | $510.49 | $4,231.75 | $5,768.25 | $4,340.25 | $1,428.00 | 85.72% |
| 101-111-52130 | TELEPHONE | $9,000.00 | $567.75 | $3,296.03 | $5,703.97 | $2,878.97 | $2,825.00 | 68.61% |
| 101-111-52206 | PRISONER MAINTENANCE | $5,500.00 | $842.50 | $6,395.00 | ($895.00) | $1,105.00 | ($2,000.00) | 136.36% |
| 101-111-52208 | RADIO SYSTEMS MAINT & L | $13,000.00 | $1,676.00 | $8,504.00 | $4,496.00 | $5,096.00 | ($600.00) | 104.62% |
| 101-111-52210 | UNIFORM CLEANING & REP | $3,692.75 | $229.45 | $1,465.70 | $2,227.05 | $1,227.05 | $1,000.00 | 72.92% |
| 101-111-52220 | EQUIPMENT RENTAL | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | 0.00% |
| 101-111-52306 | CIVIL DEFENSE SIREN | $225.00 | $16.50 | $115.50 | $109.50 | $84.50 | $25.00 | 88.89% |
| 101-111-52307 | INFO TELEPHONE LINE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-52308 | CODE RED SERVICE | $3,000.00 | $0.00 | $2,876.97 | $123.03 | $0.00 | $123.03 | 95.90% |
| 101-111-52350 | CONSULTANTS-CRIME LAB | $13,175.00 | $0.00 | $275.00 | $12,900.00 | $901.00 | $11,999.00 | 8.93% |
| 101-111-52354 | CONSULTANTS - MIS | $13,500.00 | $725.00 | $6,562.50 | $6,937.50 | $4,477.50 | $2,460.00 | 81.78% |
| 101-111-52355 | PHYSICAL EXAMS,TESTING | $5,000.00 | $254.18 | $1,002.48 | $3,997.52 | $472.52 | $3,525.00 | 29.50% |
| 101-111-52365 | MEMBERSHIPS AND SUBS | $2,300.00 | $492.51 | $2,095.86 | $204.14 | $809.14 | ($605.00) | 126.30% |
| 101-111-52372 | RADAR REPAIRS | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | 0.00% |
| 101-111-52410 | CONFERENCES | $5,000.00 | $0.00 | $1,451.46 | $3,548.54 | $162.37 | $3,386.17 | 32.28% |
| 101-111-52416 | COMPUTER REPAIRS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-52423 | BASIC/RANGE TRAINING | $14,000.00 | $0.00 | $0.00 | $14,000.00 | $0.00 | $14,000.00 | 0.00% |
| 101-111-52427 | ANIMAL CONTROL COSTS | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $30.00 | $970.00 | 3.00% |
| 101-111-52720 | EQUIPMENT MAINT & REPA | $3,500.00 | $663.62 | $663.62 | $2,836.38 | $500.00 | $2,336.38 | 33.25% |
| 101-111-52800 | MULTI-PERIL INSURANCE | $53,990.00 | $0.00 | $52,047.13 | $1,942.87 | $0.00 | $1,942.87 | 96.40% |
| 101-111-53000 | MATERIALS AND SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-53100 | YOUTH SERVICE PROGRA | $3,000.00 | $0.00 | $2,589.88 | $410.12 | $0.00 | $410.12 | 86.33% |
| 101-111-53101 | BICYCLE PROGRAM | $6,500.00 | $0.00 | $306.00 | $6,194.00 | $0.00 | $6,194.00 | 4.71% |
| 101-111-53210 | OFFICE SUPPLIES | $6,964.70 | $311.65 | $2,380.02 | $4,584.68 | $2,607.62 | $1,977.06 | 71.61% |
| 101-111-53225 | AMMUNITION | $15,500.00 | $0.00 | $7,604.11 | $7,895.89 | $8,100.00 | ($204.11) | 101.32% |
| 101-111-53226 | CREW HOUSEKEEPING SU | $1,100.00 | $387.27 | $925.09 | $174.91 | $424.91 | ($250.00) | 122.73% |
| 101-111-53227 | CREW QUARTERS EQUIPM | $500.00 | $0.00 | $134.14 | $365.86 | $117.01 | $248.85 | 50.23% |
| 101-111-53229 | PHOTO SUPPLIES | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | 0.00% |
| 101-111-53388 | GENERAL EQUIPMENT/TO | $15,250.00 | $352.60 | $15,124.34 | $125.66 | $1,488.24 | ($1,362.58) | 108.93% |
| 101-111-53420 | UNIFORMS | $32,576.59 | $2,347.98 | $7,256.94 | $25,319.65 | $19,594.38 | $5,725.27 | 82.43% |
| 101-111-56000 | MISCELLANEOUS - POLICE | $0.00 | $0.00 | $413.36 | ($413.36) | $76.64 | ($490.00) | N/A |
| 101-111-56100 | MISCELLANEOUS | $1,500.00 | $137.93 | $1,073.70 | $426.30 | $286.00 | $140.30 | 90.65% |
| 101-111-56131 | VOLUNTEER PROGRAM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-56132 | AWARDS AND INCENTIVES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-56206 | POLICE SPECIAL ACCOUNT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-56208 | CONFIDENTIAL INFORMAN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-59000 | TRANSFERS - POLICE DIVI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-59308 | TRANSFER TO GENERAL E | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-59309 | TRANSFER TO CAPITAL IM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 101-111-59717 | TRANSFER TO MOTOR PO | $137,280.00 | $0.00 | $101,306.00 | $35,974.00 | $0.00 | $35,974.00 | 73.80% |
| POLICE DIVISION Totals: | $7,670,504.78 | $669,777.91 | $4,173,330.95 | $3,497,173.83 | $578,089.56 | $2,919,084.27 | 61.94% |
FIRE & RESCUE DIVISION