Revenue Report

As Of: 1/1/2026 to 7/31/2026

Account Description Budget MTD Revenue YTD Revenue Uncollected % Collected
101-000-49310 TRANSFER TO CLOSE OUT ISSUE 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $15,864,624.00 $656,906.04 $9,599,820.50 $6,264,803.50 60.51%
101 Total: $15,864,624.00 $656,906.04 $9,599,820.50 $6,264,803.50 60.51%
205 REFUSE Target Percent: 58.33%
-
205-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-42000 LICENSES, FEES & PERMITS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-42205 REFUSE DISPOSAL FEES $1,506,500.00 $136,557.89 $906,027.27 $600,472.73 8.29%
205-000-42206 NUSIANCE YARD DEBRIS $0.00 $0.00 $150.00 ($150.00) N/A
205-000-42207 SPECIAL PICKUPS $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 0.00%
205-000-42208 DUMPSTER DISPOSAL FEES $5,000.00 $825.93 $3,372.31 $1,627.69 N/A
205-000-42210 DUMPSTER USE FEES $15,000.00 $2,414.99 $10,924.99 $4,075.01 N/A
205-000-42215 MULCH SALES $7,500.00 $100.00 $7,050.00 $450.00 N/A
205-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-43900 GOVERNMENT GRANTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-44125 SALE OF ASSETS $2,000.00 $1,720.00 $5,826.28 ($3,826.28) N/A
205-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $100.00 $0.00 $185.76 ($85.76) N/A
205-000-44230 EMP DED DENTAL INS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-44231 EMP DED HEALTH INS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-44990 MISCELLANEOUS RECEIPTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-46205 CARDBOARD RECYCLING $12,000.00 $1,102.50 $5,336.60 $6,663.40 N/A
205-000-47000 ASSESSMENTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-47205 ASSESSMENT COLLECTION $20,000.00 $0.00 $19,661.70 $338.30 N/A
205-000-49000 TRANSFERS FROM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
205-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $400,000.00 $0.00 $220,000.00 $180,000.00 N/A
- Totals: $1,968,600.00 $142,721.31 $1,178,534.91 $790,065.09 59.87%
205 Total: $1,968,600.00 $142,721.31 $1,178,534.91 $790,065.09 59.87%
206 REFUSE IMPROVE/EQUIP REPLACE Target Percent: 58.33%
-
206-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
206-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
206-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
206-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
206-000-49000 TRANSFERS FROM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
206-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
206-000-49205 TRANSFER FROM REFUSE FUND $400,000.00 $0.00 $200,000.00 $200,000.00 N/A
206-000-49250 TRANSFER FROM SPECIAL PROJECTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $400,000.00 $0.00 $200,000.00 $200,000.00 50.00%
206 Total: $400,000.00 $0.00 $200,000.00 $200,000.00 50.00%
208 BULLOCK ENDOWMENT TRUST FUND Target Percent: 58.33%
-
208-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
8/6/2026 5:05 PM
Page 3 of 14
V.6.901