Schedule of Trust Fund Reserves
| Purpose | Amount Dec. 31, 2024 per Audit Report | Receipts | Disbursements | Balance as at Dec. 31, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Abandoned & Vacant Prop Enfrcmnt | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| Cable TV | 57,281.08 | 57,281.08 | ||
| Community Day | 52.46 | 52.46 | ||
| Demolition Project | 12,190.94 | 12,190.94 | ||
| Developer Escrow - Desapio Infra | 46,360.52 | 54,746.50 | 55,401.00 | 45,706.02 |
| Donations - Fire Equipment | 7,055.99 | 14,000.00 | 13,286.51 | 7,769.48 |
| Donations - Fire Museum | 4,575.17 | 1,668.98 | 1,566.87 | 4,677.28 |
| Engineering Escrow | 169,058.88 | 111,573.27 | 43,868.13 | 236,764.02 |
| Environmental Commission | 9,813.46 | 2,790.00 | 9,765.00 | 2,838.46 |
| Fire Safety | 37,768.88 | 48,375.00 | 73,478.99 | 12,664.89 |
| Hurricane Sandy Donations | 500.00 | 500.00 | ||
| Jersey Strong Inspection | 4,918.88 | 4,918.88 | ||
| Maintenance Reserve | 51,062.12 | 20,290.43 | 30,771.69 | |
| Performance Deposits | 511,839.28 | 139,799.29 | 30,000.00 | 621,638.57 |
| Planning Board Escrow | 128,384.82 | 3,870.00 | 132,254.82 | |
| POAA | 13,322.81 | 7,724.00 | 21,046.81 | |
| Police Community Policing | 2,543.08 | 32,500.00 | 32,280.00 | 2,763.08 |
| Police O/T | 118,826.85 | 1,066,633.95 | 1,087,491.96 | 97,968.84 |
| Public Defenders Fees | 23,688.96 | 3,550.00 | 27,238.96 | |
| Reserve for Retirement | 519,211.74 | 5,000.00 | 524,211.74 | |
| Road Opening Inspections | 163,561.43 | 72,621.50 | 92,578.94 | 143,603.99 |
| Sanitary Landfill Facilities | 10,444.39 | 10,444.39 | ||
| Sewer Escrow | 7,083.13 | 7,083.13 | ||
| Storm Recovery Trust | 1,018,700.48 | 408,772.33 | 268,700.29 | 1,158,772.52 |
| Street Openings | 54,373.36 | 54,373.36 | ||
| UFC Penalties - Fire Dept. | 12,604.29 | 49,116.61 | 22,239.74 | 39,481.16 |
| Community Garden | 1,731.69 | 450.00 | 2,181.69 | |
| Historic Advisory Committee Donations | 228.88 | 13.84 | 242.72 | |
| Police K9 Unit Donations | 1,115.01 | 209.99 | 905.02 | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| PAGE TOTAL | $3,038,298.58 | $2,023,205.27 | $1,751,157.85 | $3,310,346.00 |
Sheet 6b