Sheet 35
SCHEDULE OF IMPROVEMENT AUTHORIZATIONS (GENERAL CAPITAL FUND)
|
IMPROVEMENTS Specify each authorization by purpose. Do not merely designate by a code number. |
Balance - January 1, 2025 | 2025 Authorizations |
Other | Expended | Authorizations Canceled |
Balance - December 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funded | Unfunded | Funded | Unfunded | |||||
| Ord 2412 Various Improvements General Capital | 0.80 | 0.80 | ||||||
| Ord 2441 - Various Improvements | 3,506.42 | 3,506.42 | ||||||
| Ord 2482/2574 Site Remediation at Landfill | 1,964,364.24 | 250,000.00 | 84,198.67 | 1,880,165.57 | 250,000.00 | |||
| Ord 2497 - Various Improvements | 564.91 | 564.91 | ||||||
| Ord 2518 Various Improvements | 35,316.19 | 2,950.00 | 38,266.19 | |||||
| Ord 2550 Various Improvements | 760,891.78 | 20,577.72 | 5,400.00 | 57,568.45 | 708,723.33 | 20,577.72 | ||
| Ord 2570/2578 Various Improvements | 1,280.66 | 480,952.50 | 480,915.00 | 1,318.16 | (0.00) | |||
| Ord 2614 Various Improvements | 116,900.10 | 215,847.73 | 263,333.44 | 69,414.39 | ||||
| Ord 2617 Parking Garage | 699,747.49 | 11,112.80 | 98,634.69 | 590,000.00 | ||||
| Ord 2638 Various Improvements | 258,249.02 | 500.00 | 257,749.02 | |||||
| Ord 2650/2677 Firetruck | 77.00 | 731,512.05 | 731,512.05 | 77.00 | ||||
| Ord 2670/2684 Various Improvements | 717,026.51 | 214,865.81 | 225,951.20 | 705,941.12 | ||||
| Ord 2675 Station Road Extension to Route 206 | 1,793,245.69 | 129,333.80 | 562,348.16 | 562,348.16 | 1,793,245.69 | 129,333.80 | ||
| Ord 2702 Various Capital Purposes | 921,895.77 | 578,030.60 | 875,888.93 | 624,037.44 | ||||
|
Ord 2715/2754 Various Equipment and Furniture for Emergency Services Facility |
136,179.64 | 500,000.00 | 400,171.43 | 997,524.41 | 38,826.66 | |||
| Ord 2731 Various Capital Purposes | 2,030,986.00 | 20,539.00 | 308,852.68 | 1,742,672.32 | ||||
| Ord 2742 Borough Hall HVAC Project | 302,550.00 | 56,975.00 | 56,975.00 | 302,550.00 | ||||
| Page Total | 8,321,144.14 | 1,820,993.18 | 500,000.00 | 3,270,148.70 | 4,660,187.21 | 39,584.35 | 7,477,758.16 | 1,734,756.30 |
Place an * before each item of "Improvement" which represents a funding or refunding of an emergency authorization.