CITY OF OAKWOOD

Statement of Cash Position

From: 1/1/2026 to 3/31/2026
Funds: 101 to 811
Include Inactive Accounts: No
Fund Description Beginning
Balance
Net Revenue
YTD
Net Expense
YTD
Increases,
Other YTD
Decreases,
Other YTD
Unexpended
Balance
Encumbrance
YTD
Ending
Balance
101 GENERAL $11,881,995.07 $3,272,119.08 $2,637,707.75 $0.00 $2,228,517.55 $10,287,888.85 $1,473,945.86 $8,813,942.99
205 REFUSE $611,182.98 $392,601.02 $363,619.09 $220,000.00 $187,444.00 $672,720.91 $283,221.38 $389,499.53
206 REFUSE IMPROVE/EQUIP $14,157.77 $0.00 $26,900.00 $100,000.00 $0.00 $87,257.77 $65,000.00 $22,257.77
208 BULLOCK ENDOWMENT T $53,819.09 $494.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54,313.09 $0.00 $54,313.09
209 MLK COMMUNITY RECOG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
210 SPECIAL IMPROVE DISTRI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
211 SMITH MEMORIAL GARDE $427,812.08 $23,323.84 $10,952.07 $5,900.00 $74.57 $446,009.28 $38,954.89 $407,054.39
212 INDIGENT DRIVERS ALCO $45,281.78 $656.36 $0.00 $0.00 $0.00 $45,938.14 $0.00 $45,938.14
213 ENFORCEMENT AND EDU $9,875.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,875.12 $0.00 $9,875.12
214 LAW ENFORCEMENT $7,664.30 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $6,664.30 $0.00 $6,664.30
215 DRUG LAW ENFORCEMEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
216 POLICE PENSION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
217 COURT CLERK COMPUTE $41,563.09 $1,776.78 $5,121.24 $0.00 $0.00 $38,218.63 $6,585.89 $31,632.74
218 COURT COMPUTERIZATIO $32,617.66 $716.00 $8,075.96 $0.00 $0.00 $25,257.70 $9,264.04 $15,993.66
219 COURT SPECIAL PROJECT $40,033.44 $1,393.00 $2,644.00 $0.00 $0.00 $38,782.44 $0.00 $38,782.44
220 STREET MAINTENANCE A $643,655.69 $141,668.85 $294,240.28 $321,000.00 $127,806.00 $684,278.26 $234,117.16 $450,161.10
221 ONEOHIO FUND $83,588.73 $0.00 $4,545.08 $0.00 $0.00 $79,043.65 $20,483.82 $58,559.83
224 STATE HIGHWAY MAINT & $210,493.81 $11,555.46 $3,259.12 $0.00 $0.00 $218,790.15 $35,365.07 $183,425.08
228 LEISURE ACTIVITY $617,915.67 $78,594.36 $207,304.96 $465,000.00 $3,931.84 $950,273.23 $484,576.02 $465,697.21
230 HEALTH $213,034.75 $7,365.95 $52,415.91 $143.50 $3,069.00 $165,059.29 $30,349.04 $134,710.25
240 PUBLIC SAFETY DEPT EN $168,442.14 $1,172.00 $0.00 $0.00 $0.00 $169,614.14 $250.00 $169,364.14
250 SPECIAL PROJECTS $4,932,856.17 $45,509.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,978,365.17 $0.00 $4,978,365.17
308 GENERAL EQUIPMENT RE $1,430,174.39 $7,689.32 $86,011.31 $965,000.00 $0.00 $2,316,852.40 $1,173,535.13 $1,143,317.27
309 CAPITAL IMPROVEMENT $1,741,155.18 $39,425.91 $10,839.30 $20,200.00 $0.00 $1,789,941.79 $571,848.49 $1,218,093.30
310 ISSUE 2 CAPITAL PROJEC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
311 PUBLIC FACILITIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
312 LOCAL CORONAVIRUS RE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
313 LOCAL FISCAL RECOVERY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
414 BOND RETIREMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
508 ELECTRIC STREET LIGHTI $164,748.54 $0.00 $47,629.44 $2,569.58 $0.00 $119,688.68 $46,836.67 $72,852.01
510 SIDEWALK, CURB AND AP $296,436.76 $53,657.72 $106,551.35 $55,600.00 $0.00 $299,143.13 $20,508.06 $278,635.07
602 WATERWORKS $1,334,630.82 $556,545.21 $234,776.58 $0.00 $53,729.69 $1,602,669.76 $476,844.15 $1,125,825.61
603 WATER IMPROVE/EQUIP R $1,088,787.27 $0.00 $5,079.98 $0.00 $0.00 $1,083,707.29 $737,816.82 $345,890.47
607 SANITARY SEWER DISP & $1,707,915.15 $599,908.95 $477,968.72 $0.00 $22,580.00 $1,807,275.38 $182,069.14 $1,625,206.24
608 SEWER IMPROVE/EQUIP R $870,562.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $870,562.08 $17,000.00 $853,562.08
615 STORMWATER OPERATIN $588,950.29 $121,482.13 $71,365.60 $0.00 $15,152.00 $623,914.82 $102,023.53 $521,891.29
616 STORMWATER IMPROVE/ $119,337.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,337.77 $110,000.00 $9,337.77
706 SELF-FUNDING INSURANC $25,051.90 $0.00 $742.86 $60.00 $0.00 $24,369.04 $51.60 $24,317.44
707 SERVICE CENTER OPERA $211,144.11 $2,411.22 $183,537.84 $487,177.00 $345.43 $516,849.06 $370,703.34 $146,145.72
4/14/2026 2:49 PM
Page 1 of 2
V.6.703