Revenue Report

As Of: 1/1/2026 to 4/30/2026

Description Budget MTD Revenue YTD Revenue Uncollected % Collected
240-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
240-000-46100 INTEREST - BARTON $7,500.00 $460.00 $1,632.00 $5,868.00 21.76%
240-000-46101 INTEREST - OTHER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $7,500.00 $460.00 $1,632.00 $5,868.00 21.76%
240 Total: $7,500.00 $460.00 $1,632.00 $5,868.00 21.76%
250 SPECIAL PROJECTS Target Percent: 33.33%
-
250-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-44990 MISCELLANEOUS RECEIPTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-46100 INTEREST $165,000.00 $13,647.00 $59,156.00 $105,844.00 35.85%
250-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $165,000.00 $13,647.00 $59,156.00 $105,844.00 35.85%
250 Total: $165,000.00 $13,647.00 $59,156.00 $105,844.00 35.85%
308 GENERAL EQUIPMENT REPLACEMENT Target Percent: 33.33%
-
308-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-42000 LICENSES, FEES & PERMITS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-43100 CAPITAL GRANTS $0.00 $0.00 $7,500.00 ($7,500.00) N/A
308-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $189.32 ($189.32) N/A
308-000-44125 SALE OF ASSETS $0.00 $35,990.41 $35,990.41 ($35,990.41) N/A
308-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49000 TRANSFERS FROM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $1,000,000.00 $0.00 $965,000.00 $35,000.00 96.50%
308-000-49205 TRANSFER FROM REFUSE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49211 TRANSFER FROM SMITH GARDENS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49214 TRANSFER FROM LAW ENFORCEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49220 TRANSFER FROM STREET $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49228 TRANSFER FROM LEISURE ACTIVITY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49230 TRANSFER FROM HEALTH FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49707 TRANSFER FROM SERVICE CENTER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49999 TRANSFER FROM ALL FUNDS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $1,000,000.00 $35,990.41 $1,008,679.73 ($8,679.73) 100.87%
308 Total: $1,000,000.00 $35,990.41 $1,008,679.73 ($8,679.73) 100.87%
309 CAPITAL IMPROVEMENT Target Percent: 33.33%
-
309-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-43905 FEDERAL/STATE/COUNTY PROJECT G $0.00 $0.00 $39,425.91 ($39,425.91) N/A
309-000-43910 ED/GE GRANT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-44125 SALE OF ASSETS $0.00 ($266,291.36) ($266,291.36) $266,291.36 N/A
5/6/2026 9:27 AM
Page 9 of 14
V.6.601