Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 4/30/2026

Scroll horizontally to view all columns.

Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
602-211-51210 OPERS $11,214.00 $786.64 $3,126.99 $8,087.01 $0.00 $8,087.01 27.88%
602-211-51220 WORKERS COMPENSATIO $650.00 ($30.40) ($30.40) $680.40 $0.00 $680.40 -4.68%
602-211-51225 HSA EMPLOYER CONTRIBU $1,715.00 $0.00 $1,695.88 $19.12 $0.00 $19.12 98.89%
602-211-51230 GROUP LIFE INSURANCE $170.00 $15.17 $73.30 $96.70 $39.15 $57.55 66.15%
602-211-51233 VISION INSURANCE $100.00 $5.38 $21.52 $78.48 $10.76 $67.72 32.28%
602-211-51235 HEALTH INSURANCE $11,800.00 $1,037.46 $4,102.61 $7,697.39 $2,987.23 $4,710.16 60.08%
602-211-51239 DENTAL INSURANCE $362.00 $32.27 $126.33 $235.67 $75.27 $160.40 55.69%
602-211-51270 MEDICARE/FICA $1,232.00 $78.21 $368.59 $863.41 $0.00 $863.41 29.92%
602-211-52000 CONTRACT SERVICES - WA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-211-52109 SERVICE CONTRACTS $25,303.75 $478.96 $1,608.45 $23,695.30 $12,633.00 $11,062.30 56.28%
602-211-52110 POSTAGE/DELIVERY CHAR $5,750.21 $362.81 $1,644.76 $4,105.45 $4,105.45 $0.00 100.00%
602-211-52120 UTILITIES $532.83 $33.19 $98.80 $434.03 $334.03 $100.00 81.23%
602-211-52130 TELEPHONE $3,000.00 $38.54 $115.62 $2,884.38 $418.49 $2,465.89 17.80%
602-211-52350 CONSULTANTS $58,250.00 $5,437.75 $13,714.62 $44,535.38 $39,535.38 $5,000.00 91.42%
602-211-52354 CONSULTANTS - MIS $4,500.00 $0.00 $72.50 $4,427.50 $7,657.50 ($3,230.00) 171.78%
602-211-52361 COUNTY AUDITOR FEES $2,000.00 $275.41 $275.41 $1,724.59 $0.00 $1,724.59 13.77%
602-211-52365 MEMBERSHIPS AND SUBS $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
602-211-52410 CONFERENCES $300.00 $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 100.00%
602-211-52478 LICENSE & PERMIT FEES $6,680.00 $0.00 $5,592.82 $1,087.18 $180.00 $907.18 86.42%
602-211-52508 PROPERTY TAX ASSESSM $305.00 $0.00 $197.04 $107.96 $152.65 ($44.69) 114.65%
602-211-52615 STORMWATER FEES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-211-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $300.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $300.00 0.00%
602-211-52800 MULTI-PERIL INSURANCE $5,430.00 $0.00 $0.00 $5,430.00 $5,236.55 $193.45 96.44%
602-211-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-211-53210 OFFICE SUPPLIES $2,000.00 $45.19 $3,001.34 ($1,001.34) $673.66 ($1,675.00) 183.75%
602-211-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $200.00 $300.00 40.00%
602-211-53420 UNIFORMS $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $200.00 0.00%
602-211-56000 MISCELLANEOUS - WATER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-211-56100 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-211-56411 REFUND OF OVERPAYMEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-211-56412 RESERVE FOR DAMAGES $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
WATER ADMINISTRATION Totals: $228,269.79 $14,215.38 $62,238.43 $166,031.36 $74,539.12 $91,492.24 59.92%
WATER PRODUCTION
602-221-50000 WATER PRODUCTION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-51000 PERSONNEL SERVICES - W $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-51110 WAGES - FULLTIME $120,435.00 $5,188.88 $12,432.12 $108,002.88 $0.00 $108,002.88 10.32%
602-221-51120 WAGES - FULLTIME OT $22,500.00 $1,223.49 $6,790.85 $15,709.15 $0.00 $15,709.15 30.18%
602-221-51130 WAGES - PARTTIME $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-221-51145 MEAL ALLOWANCE - WATE $100.00 $0.00 $0.00 $100.00 $0.00 $100.00 0.00%
602-221-51190 RESERVE FOR RETIREMEN $8,550.00 $0.00 $0.00 $8,550.00 $0.00 $8,550.00 0.00%
602-221-51210 OPERS $20,011.00 $469.66 $1,923.02 $18,087.98 $0.00 $18,087.98 9.61%
602-221-51220 WORKERS COMPENSATIO $2,500.00 ($53.25) ($53.25) $2,553.25 $0.00 $2,553.25 -2.13%
602-221-51225 HSA EMPLOYER CONTRIBU $3,900.00 $0.00 $1,172.64 $2,727.36 $0.00 $2,727.36 30.07%
602-221-51230 GROUP LIFE INSURANCE $300.00 $1.62 $27.80 $272.20 $252.21 $19.99 93.34%
602-221-51233 VISION INSURANCE $50.00 $2.19 $8.76 $41.24 $4.38 $36.86 26.28%
602-221-51235 HEALTH INSURANCE $36,500.00 $306.25 $1,209.40 $35,290.60 $16,900.17 $18,390.43 49.62%
5/6/2026 9:26 AM
Page 28 of 36
V.6.301