Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 4/30/2026

Account Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
WATER PRODUCTION Totals: $848,918.79 $26,312.16 $129,547.14 $719,371.65 $264,656.21 $454,715.44 46.44%
WATER DISTRIBUTION
602-231-50000 WATER DISTRIBUTION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-231-51000 PERSONNEL SERVICES - W $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-231-51110 WAGES - FULLTIME $253,250.00 $15,055.36 $70,402.65 $182,847.35 $0.00 $182,847.35 27.80%
602-231-51120 WAGES - FULLTIME OT $30,000.00 $328.99 $6,455.54 $23,544.46 $0.00 $23,544.46 21.52%
602-231-51145 MEAL ALLOWANCE $300.00 $0.00 $60.00 $240.00 $0.00 $240.00 20.00%
602-231-51190 RESERVE FOR RETIREMEN $8,550.00 $0.00 $0.00 $8,550.00 $0.00 $8,550.00 0.00%
602-231-51210 OPERS $39,655.00 $2,076.85 $9,609.59 $30,045.41 $0.00 $30,045.41 24.23%
602-231-51220 WORKERS COMPENSATIO $4,200.00 ($85.35) ($85.35) $4,285.35 $0.00 $4,285.35 -2.03%
602-231-51225 HSA EMPLOYER CONTRIBU $7,895.00 $0.00 $6,629.01 $1,265.99 $0.00 $1,265.99 83.96%
602-231-51230 GROUP LIFE INSURANCE $545.00 $24.57 $193.44 $351.56 $158.27 $193.29 64.53%
602-231-51233 VISION INSURANCE $400.00 $24.68 $98.72 $301.28 $49.33 $251.95 37.01%
602-231-51235 HEALTH INSURANCE $61,500.00 $4,639.82 $18,322.83 $43,177.17 $13,492.84 $29,684.33 51.73%
602-231-51239 DENTAL INSURANCE $1,870.00 $140.59 $551.43 $1,318.57 $304.15 $1,014.42 45.75%
602-231-51270 MEDICARE/FICA $4,231.00 $214.90 $1,072.52 $3,158.48 $0.00 $3,158.48 25.35%
602-231-52000 CONTRACT SERVICES - WA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-231-52127 SERVICE & CURB BOX REP $10,280.26 $214.00 $214.00 $10,066.26 $2,316.26 $7,750.00 24.61%
602-231-52220 EQUIPMENT RENTAL $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
602-231-52350 CONSULTANTS $143,139.09 $5,110.00 $12,965.00 $130,174.09 $47,174.09 $83,000.00 42.01%
602-231-52423 WATER MAIN REPAIRS $39,380.98 $3,531.01 $4,306.01 $35,074.97 $21,074.97 $14,000.00 64.45%
602-231-52540 LEGAL ADVERTISING $600.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00 $600.00 0.00%
602-231-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $500.00 $1,000.00 33.33%
602-231-52800 MULTI-PERIL INSURANCE $670.00 $0.00 $0.00 $670.00 $647.27 $22.73 96.61%
602-231-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-231-53122 WATER METERS & PARTS $10,000.00 $2,561.62 $13,216.62 ($3,216.62) $12,500.00 ($15,716.62) 257.17%
602-231-53127 VALVES, SLEEVES, MAIN P $86,545.65 $7,681.10 $7,681.10 $78,864.55 $3,864.55 $75,000.00 13.34%
602-231-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $13,958.53 $42.67 $226.34 $13,732.19 $6,132.19 $7,600.00 45.55%
602-231-53420 UNIFORMS $2,500.00 $75.00 $75.00 $2,425.00 $75.00 $2,350.00 6.00%
602-231-56000 MISCELLANEOUS - WATER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-231-56100 MISCELLANEOUS $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 0.00%
602-231-56227 BACKFLOW DEVICE CERTI $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $200.00 0.00%
602-231-56412 RESERVE FOR DAMAGES $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 0.00%
602-231-59000 TRANSFERS - WATER DIST $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
602-231-59603 TRANSFER TO WATER EQU $500,000.00 $175,000.00 $175,000.00 $325,000.00 $0.00 $325,000.00 35.00%
602-231-59707 TRANSFER TO SERVICE CE $40,028.00 $0.00 $12,980.00 $27,048.00 $0.00 $27,048.00 32.43%
602-231-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $18,720.00 $4.00 $13,814.00 $4,906.00 $0.00 $4,906.00 73.79%
WATER DISTRIBUTION Totals: $1,284,918.51 $216,639.81 $353,788.45 $931,130.06 $108,288.92 $822,841.14 35.96%
602 Total: $2,362,107.09 $257,167.35 $545,574.02 $1,816,533.07 $447,484.25 $1,369,048.82 42.04%
603 WATER IMPROVE/EQUIP REPLACEMNT Target Percent: 33.33%
WATER IMPROV/EQUIP REPLACEMENT
603-603-50000 WATER IMPROVE/EQUIP R $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
603-603-54000 CAPITAL OUTLAY - WATER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
603-603-54100 CAPITAL EQUIPMENT $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 0.00%
603-603-54110 CAPITAL IMPROVEMENTS $1,079,896.80 $0.00 $5,079.98 $1,074,816.82 $737,816.82 $337,000.00 68.79%
5/6/2026 9:26 AM
Page 30 of 36
V.6.301