Expense Report
As Of: 1/1/2026 to 4/30/2026
Scroll horizontally to view all columns →
| Account | Description | Budget | MTD Expense | YTD Expense | UnExp. Balance | Encumbrance | Unenc. Balance | % Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603-603-54300 | WATER VEHICLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 603-603-54602 | METER REPLACEMENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 603-603-54906 | ABERDEEN WTR MAIN IMP | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $140,000.00 | $0.00 | $140,000.00 | 0.00% |
| 603-603-54999 | CONTINGENCY - WTR EQUI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| WATER IMPROV/EQUIP REPLACEMENT Totals: | $1,234,896.80 | $0.00 | $5,079.98 | $1,229,816.82 | $737,816.82 | $492,000.00 | 60.16% | |
| 603 Total: | $1,234,896.80 | $0.00 | $5,079.98 | $1,229,816.82 | $737,816.82 | $492,000.00 | 60.16% | |
SEWER ADMINISTRATION
Scroll horizontally to view all columns →
| 607-270-50000 | SEWER ADMINISTRATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-51000 | PERSONNEL SERVICES - S | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-51110 | WAGES - FULLTIME | $56,500.00 | $5,618.80 | $26,432.25 | $30,067.75 | $0.00 | $30,067.75 | 46.78% |
| 607-270-51120 | WAGES - FULLTIME OT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-51130 | WAGES - PARTTIME | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-51190 | RESERVE FOR RETIREMEN | $1,220.00 | $0.00 | $0.00 | $1,220.00 | $0.00 | $1,220.00 | 0.00% |
| 607-270-51210 | OPERS | $7,910.00 | $786.62 | $3,126.92 | $4,783.08 | $0.00 | $4,783.08 | 39.53% |
| 607-270-51220 | WORKERS COMPENSATIO | $110.00 | ($30.40) | ($30.40) | $140.40 | $0.00 | $140.40 | -27.64% |
| 607-270-51225 | HSA EMPLOYER CONTRIBU | $1,160.00 | $0.00 | $1,695.88 | ($535.88) | $0.00 | ($535.88) | 146.20% |
| 607-270-51230 | GROUP LIFE INSURANCE | $140.00 | $6.12 | $64.25 | $75.75 | $60.70 | $15.05 | 89.25% |
| 607-270-51233 | VISION INSURANCE | $100.00 | $4.22 | $16.88 | $83.12 | $8.44 | $74.68 | 25.32% |
| 607-270-51235 | HEALTH INSURANCE | $8,150.00 | $702.02 | $2,760.86 | $5,389.14 | $2,102.00 | $3,287.14 | 59.67% |
| 607-270-51239 | DENTAL INSURANCE | $270.00 | $24.65 | $95.85 | $174.15 | $60.03 | $114.12 | 57.73% |
| 607-270-51270 | MEDICARE/FICA | $840.00 | $78.21 | $368.59 | $471.41 | $0.00 | $471.41 | 43.88% |
| 607-270-52000 | CONTRACT SERVICES - SE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-52109 | SERVICE CONTRACTS | $27,355.00 | $478.96 | $1,608.45 | $25,746.55 | $14,084.25 | $11,662.30 | 57.37% |
| 607-270-52110 | POSTAGE/DELIVERY CHAR | $5,643.81 | $362.81 | $1,638.36 | $4,005.45 | $4,005.45 | $0.00 | 100.00% |
| 607-270-52130 | TELEPHONE | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% |
| 607-270-52172 | DAYTON SEWER CHARGES | $1,054,000.00 | $148,347.21 | $294,185.70 | $759,814.30 | $0.00 | $759,814.30 | 27.91% |
| 607-270-52173 | MONTGOMERY COUNTY S | $1,242,000.00 | $214,669.07 | $423,651.49 | $818,348.51 | $0.00 | $818,348.51 | 34.11% |
| 607-270-52174 | CARRMONTE SEWER-COM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-52175 | BEAVERCREEK SEWER-CO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-52350 | CONSULTANTS | $13,250.00 | $801.21 | $1,694.90 | $11,555.10 | $9,555.10 | $2,000.00 | 84.91% |
| 607-270-52354 | CONSULTANTS - MIS | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $5,520.00 | ($3,020.00) | 220.80% |
| 607-270-52361 | COUNTY AUDITOR FEES | $2,300.00 | $383.66 | $383.66 | $1,916.34 | $0.00 | $1,916.34 | 16.68% |
| 607-270-52720 | EQUIPMENT MAINT & REPA | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $100.00 | 0.00% |
| 607-270-53000 | MATERIALS AND SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-53210 | OFFICE SUPPLIES | $2,006.40 | $45.19 | $142.74 | $1,863.66 | $673.66 | $1,190.00 | 40.69% |
| 607-270-53388 | GENERAL EQUIPMENT/TO | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $200.00 | $800.00 | 20.00% |
| 607-270-53420 | UNIFORMS | $250.00 | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $250.00 | 0.00% |
| 607-270-56000 | MISCELLANEOUS - SEWER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-56100 | MISCELLANEOUS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-270-56411 | REFUND OF OVERPAYMEN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| SEWER ADMINISTRATION Totals: | $2,427,005.21 | $372,278.35 | $757,836.38 | $1,669,168.83 | $36,269.63 | $1,632,899.20 | 32.72% | |
SEWER DISPOSAL
Scroll horizontally to view all columns →
| 607-271-50000 | SEWER DISPOSAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 607-271-51000 | PERSONNEL SERVICES - S | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |