SHROYER ROAD DIET
CITY OF OAKWOOD
Construction Estimate (Worksheet)
Approximate project length = 1.11 miles
DESCRIPTION QTY. UNIT UNIT COST COST NOTES
SHROYER ROAD - Pavement Removed
Sta. 13+00 to Sta. 18+00 0 SY $12 $0 East Dorthy Lane - East Dr
Sta. 18+00 to Sta. 21+50 166 SY $12 $1,978 East Dr - Claranna Ave
Sta. 21+50 to Sta. 23+50 102 SY $12 $1,223 Claranna Ave - Broad
Sta. 23+50 to Sta. 25+00 - SY $12 $0 Broad - Wonderly
Sta. 25+00 to Sta. 28+50 259 SY $12 $3,086 Wonderly - Orchard
Sta. 28+50 to Sta. 32+00 130 SY $12 $1,546 Oarchard - Triangle
Sta. 32+00 to Sta. 35+50 313 SY $12 $3,737 Triangle - Peach Orchard
Sta. 35+50 to Sta. 38+50 124 SY $12 $1,478 Paeach Orachard - Monteray
Sta. 38+50 to Sta. 41+50 129 SY $12 $1,535 Monteray - Hadley
Sta. 41+50 to Sta. 45+00 146 SY $12 $1,737 Hadley - Corona
Sta. 45+00 to Sta. 48+50 141 SY $12 $1,684 Corona - Wiltshire
Sta. 48+50 to Sta. 51+50 147 SY $12 $1,752 Wiltshire -Telford
Sta. 51+50 to Sta. 55+00 155 SY $12 $1,852 Telford - Aberdeen
Sta. 55+00 to Sta. 58+50 131 SY $12 $1,562 Aberdeen - Forrer
Sta. 58+50 to Sta. 62+00 133 SY $12 $1,585 Forrer - Lonsdale
Sta. 62+00 to Sta. 65+00 141 SY $12 $1,687 Lonsdale - Greenmount
Sta. 65+00 to Sta. 68+50 111 SY $12 $1,322 Greenmount - Dellwood
Sta. 68+50 to Sta. 71+50 214 SY $12 $2,557 Dellwood - Gainsborough
TOTAL 2,541 SY $12 $30,314
SHROYER ROAD - Embankment
Sta. 13+00 to Sta. 18+00 0 CY $21 $0 East Dorthy Lane - East Dr
Sta. 18+00 to Sta. 21+50 111 CY $21 $2,287 East Dr - Claranna Ave
Sta. 21+50 to Sta. 23+50 69 CY $21 $1,414 Claranna Ave - Broad
Sta. 23+50 to Sta. 25+00 - CY $21 $0 Broad - Wonderly
Sta. 25+00 to Sta. 28+50 173 CY $21 $3,569 Wonderly - Orchard
Sta. 28+50 to Sta. 32+00 87 CY $21 $1,788 Oarchard - Triangle
Sta. 32+00 to Sta. 35+50 210 CY $21 $4,321 Triangle - Peach Orchard
Sta. 35+50 to Sta. 38+50 83 CY $21 $1,710 Paeach Orachard - Monteray
Sta. 38+50 to Sta. 41+50 86 CY $21 $1,775 Monteray - Hadley
Sta. 41+50 to Sta. 45+00 98 CY $21 $2,008 Hadley - Corona
Sta. 45+00 to Sta. 48+50 95 CY $21 $1,947 Corona - Wiltshire
Sta. 48+50 to Sta. 51+50 98 CY $21 $2,025 Wiltshire -Telford
Sta. 51+50 to Sta. 55+00 104 CY $21 $2,142 Telford - Aberdeen
Sta. 55+00 to Sta. 58+50 88 CY $21 $1,806 Aberdeen - Forrer
Sta. 58+50 to Sta. 62+00 89 CY $21 $1,832 Forrer - Lonsdale
Sta. 62+00 to Sta. 65+00 95 CY $21 $1,950 Lonsdale - Greenmount
Sta. 65+00 to Sta. 68+50 74 CY $21 $1,529 Greenmount - Dellwood
Sta. 68+50 to Sta. 71+50 144 CY $21 $2,957 Dellwood - Gainsborough
TOTAL 1,702 CY $21 $35,054
SHROYER ROAD - Full Depth Pavement Sawing
Sta. 13+00 to Sta. 18+00 0 FT $3 $0 East Dorthy Lane - East Dr
Sta. 18+00 to Sta. 21+50 309 FT $3 $974 East Dr - Claranna Ave
Sta. 21+50 to Sta. 23+50 185 FT $3 $583 Claranna Ave - Broad
Sta. 23+50 to Sta. 25+00 - FT $3 $0 Broad - Wonderly
Sta. 25+00 to Sta. 28+50 458 FT $3 $1,443 Wonderly - Orchard
Sta. 28+50 to Sta. 32+00 264 FT $3 $832 Oarchard - Triangle
Sta. 32+00 to Sta. 35+50 530 FT $3 $1,670 Triangle - Peach Orchard
Sta. 35+50 to Sta. 38+50 255 FT $3 $804 Paeach Orachard - Monteray
Sta. 38+50 to Sta. 41+50 263 FT $3 $829 Monteray - Hadley
Sta. 41+50 to Sta. 45+00 290 FT $3 $914 Hadley - Corona
Sta. 45+00 to Sta. 48+50 283 FT $3 $892 Corona - Wiltshire
Sta. 48+50 to Sta. 51+50 293 FT $3 $923 Wiltshire -Telford
Sta. 51+50 to Sta. 55+00 306 FT $3 $964 Telford - Aberdeen
Sta. 55+00 to Sta. 58+50 266 FT $3 $838 Aberdeen - Forrer
Sta. 58+50 to Sta. 62+00 269 FT $3 $848 Forrer - Lonsdale
Sta. 62+00 to Sta. 65+00 283 FT $3 $892 Lonsdale - Greenmount
Sta. 65+00 to Sta. 68+50 233 FT $3 $734 Greenmount - Dellwood
Sta. 68+50 to Sta. 71+50 472 FT $3 $1,487 Dellwood - Gainsborough
TOTAL 4,959 $3 $15,621
SHROYER ROAD - Curb Type 6