CMT
8101 North High Street
Columbus, Ohio 45235
Columbus, Ohio 45235
Page 9
75ft north of Lonsdale
Site Code: LONSDALE
Station ID:
Untitled S
Date Start: 31-Jan-16
Date End: 08-Feb-16
Site Code: LONSDALE
Station ID:
Untitled S
Date Start: 31-Jan-16
Date End: 08-Feb-16
NB Shroyer
| Start | 1 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | Total | Pace | Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 999 | Speed | in Pace | |
| 02/08/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 10:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 PM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Percent | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| AM Peak | |||||||||||||||||
| Vol. | |||||||||||||||||
| PM Peak | |||||||||||||||||
| Vol. | |||||||||||||||||
| Total | 420 | 100 | 183 | 758 | 2860 | 11202 | 15656 | 7025 | 1455 | 234 | 48 | 22 | 8 | 61 | 40032 | ||
| Percent | 1.0% | 0.2% | 0.5% | 1.9% | 7.1% | 28.0% | 39.1% | 17.5% | 3.6% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
Stats
15th Percentile :
35 MPH
50th Percentile :
41 MPH
85th Percentile :
46 MPH
95th Percentile :
49 MPH
10 MPH Pace Speed :
36-45 MPH
Number in Pace :
26858
Percent in Pace :
67.1%
Number of Vehicles > 35 MPH :
35711
Percent of Vehicles > 35 MPH :
89.2%
Mean Speed(Average) :
41 MPH