SHROYER ROAD DIET
CITY OF OAKWOOD
Construction Estimate (Worksheet)
Approximate project length = 1.11 miles
DESCRIPTION QTY. UNIT UNIT COST COST NOTES
Sta. 13+00 to Sta. 18+00 0 FT $25 $0 East Dorthy Lane - East Dr
Sta. 18+00 to Sta. 21+50 309 FT $25 $7,611 East Dr - Claranna Ave
Sta. 21+50 to Sta. 23+50 185 FT $25 $4,557 Claranna Ave - Broad
Sta. 23+50 to Sta. 25+00 - FT $25 $0 Broad - Wonderly
Sta. 25+00 to Sta. 28+50 458 FT $25 $11,281 Wonderly - Orchard
Sta. 28+50 to Sta. 32+00 264 FT $25 $6,503 Oarchard - Triangle
Sta. 32+00 to Sta. 35+50 530 FT $25 $13,054 Triangle - Peach Orchard
Sta. 35+50 to Sta. 38+50 255 FT $25 $6,281 Paeach Orachard - Monteray
Sta. 38+50 to Sta. 41+50 263 FT $25 $6,478 Monteray - Hadley
Sta. 41+50 to Sta. 45+00 290 FT $25 $7,143 Hadley - Corona
Sta. 45+00 to Sta. 48+50 283 FT $25 $6,971 Corona - Wiltshire
Sta. 48+50 to Sta. 51+50 293 FT $25 $7,217 Wiltshire -Telford
Sta. 51+50 to Sta. 55+00 306 FT $25 $7,537 Telford - Aberdeen
Sta. 55+00 to Sta. 58+50 266 FT $25 $6,552 Aberdeen - Forrer
Sta. 58+50 to Sta. 62+00 269 FT $25 $6,626 Forrer - Lonsdale
Sta. 62+00 to Sta. 65+00 283 FT $25 $6,971 Lonsdale - Greenmount
Sta. 65+00 to Sta. 68+50 233 FT $25 $5,739 Greenmount - Dellwood
Sta. 68+50 to Sta. 71+50 472 FT $25 $11,626 Dellwood - Gainsborough
TOTAL 4,959 $25 $122,140
SHROYER ROAD - 6" Shallow Pipe Underdrains
Sta. 13+00 to Sta. 18+00 0 FT $12 $0 East Dorthy Lane - East Dr
Sta. 18+00 to Sta. 21+50 309 FT $12 $3,814 East Dr - Claranna Ave
Sta. 21+50 to Sta. 23+50 185 FT $12 $2,283 Claranna Ave - Broad
Sta. 23+50 to Sta. 25+00 - FT $12 $0 Broad - Wonderly
Sta. 25+00 to Sta. 28+50 458 FT $12 $5,652 Wonderly - Orchard
Sta. 28+50 to Sta. 32+00 264 FT $12 $3,258 Oarchard - Triangle
Sta. 32+00 to Sta. 35+50 530 FT $12 $6,541 Triangle - Peach Orchard
Sta. 35+50 to Sta. 38+50 255 FT $12 $3,147 Paeach Orachard - Monteray
Sta. 38+50 to Sta. 41+50 263 FT $12 $3,246 Monteray - Hadley
Sta. 41+50 to Sta. 45+00 290 FT $12 $3,579 Hadley - Corona
Sta. 45+00 to Sta. 48+50 283 FT $12 $3,493 Corona - Wiltshire
Sta. 48+50 to Sta. 51+50 293 FT $12 $3,616 Wiltshire -Telford
Sta. 51+50 to Sta. 55+00 306 FT $12 $3,777 Telford - Aberdeen
Sta. 55+00 to Sta. 58+50 266 FT $12 $3,283 Aberdeen - Forrer
Sta. 58+50 to Sta. 62+00 269 FT $12 $3,320 Forrer - Lonsdale
Sta. 62+00 to Sta. 65+00 283 FT $12 $3,493 Lonsdale - Greenmount
Sta. 65+00 to Sta. 68+50 233 FT $12 $2,876 Greenmount - Dellwood
Sta. 68+50 to Sta. 71+50 472 FT $12 $5,825 Dellwood - Gainsborough
TOTAL 4,959 $12 $61,194
SHROYER ROAD - SIGN, FLAT SHEET
Sta. 13+00 to Sta. 18+00 16 SF $20 $327 East Dorthy Lane - East Dr
Sta. 18+00 to Sta. 21+50 13 SF $20 $266 East Dr - Claranna Ave
Sta. 21+50 to Sta. 23+50 13 SF $20 $266 Claranna Ave - Broad
Sta. 23+50 to Sta. 25+00 - SF $20 $0 Broad - Wonderly
Sta. 25+00 to Sta. 28+50 13 SF $20 $266 Wonderly - Orchard
Sta. 28+50 to Sta. 32+00 13 SF $20 $266 Oarchard - Triangle
Sta. 32+00 to Sta. 35+50 13 SF $20 $266 Triangle - Peach Orchard
Sta. 35+50 to Sta. 38+50 13 SF $20 $266 Paeach Orachard - Monteray
Sta. 38+50 to Sta. 41+50 13 SF $20 $266 Monteray - Hadley
Sta. 41+50 to Sta. 45+00 13 SF $20 $266 Hadley - Corona
Sta. 45+00 to Sta. 48+50 13 SF $20 $266 Corona - Wiltshire
Sta. 48+50 to Sta. 51+50 13 SF $20 $266 Wiltshire -Telford
Sta. 51+50 to Sta. 55+00 13 SF $20 $266 Telford - Aberdeen
Sta. 55+00 to Sta. 58+50 13 SF $20 $266 Aberdeen - Forrer
Sta. 58+50 to Sta. 62+00 13 SF $20 $266 Forrer - Lonsdale
Sta. 62+00 to Sta. 65+00 13 SF $20 $266 Lonsdale - Greenmount
Sta. 65+00 to Sta. 68+50 13 SF $20 $266 Greenmount - Dellwood
Sta. 68+50 to Sta. 71+50 13 SF $20 $266 Dellwood - Gainsborough
TOTAL 224 $20 $4,570
SHROYER ROAD - SIGN SUPPORT ASSEMBLY, POLE MOUNTED
Sta. 13+00 to Sta. 18+00 1 EACH $75 $75 East Dorthy Lane - East Dr
Sta. 18+00 to Sta. 21+50 3 EACH $75 $225 East Dr - Claranna Ave
Sta. 21+50 to Sta. 23+50 3 EACH $75 $225 Claranna Ave - Broad