| Start | 02-Feb-16 | NB Shroyer | Hour Totals | SB Shroyer | Hour Totals | Combined Totals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Tue | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon |
| 12:00 | 6 | 120 | 17 | 112 | |||||||
| 12:15 | 7 | 108 | 9 | 119 | |||||||
| 12:30 | 5 | 115 | 9 | 87 | |||||||
| 12:45 | 8 | 117 | 26 | 460 | 12 | 130 | 47 | 448 | 73 | 908 | |
| 01:00 | 7 | 102 | 8 | 122 | |||||||
| 01:15 | 3 | 100 | 4 | 106 | |||||||
| 01:30 | 6 | 119 | 4 | 101 | |||||||
| 01:45 | 4 | 115 | 20 | 436 | 5 | 106 | 21 | 435 | 41 | 871 | |
| 02:00 | 3 | 131 | 4 | 112 | |||||||
| 02:15 | 8 | 112 | 0 | 135 | |||||||
| 02:30 | 6 | 120 | 5 | 126 | |||||||
| 02:45 | 6 | 127 | 23 | 490 | 3 | 135 | 12 | 508 | 35 | 998 | |
| 03:00 | 5 | 139 | 3 | 164 | |||||||
| 03:15 | 7 | 164 | 1 | 132 | |||||||
| 03:30 | 4 | 148 | 3 | 163 | |||||||
| 03:45 | 4 | 127 | 20 | 578 | 3 | 154 | 10 | 613 | 30 | 1191 | |
| 04:00 | 3 | 154 | 3 | 159 | |||||||
| 04:15 | 6 | 179 | 2 | 162 | |||||||
| 04:30 | 13 | 181 | 5 | 167 | |||||||
| 04:45 | 16 | 182 | 38 | 696 | 8 | 189 | 18 | 677 | 56 | 1373 | |
| 05:00 | 22 | 216 | 7 | 146 | |||||||
| 05:15 | 32 | 205 | 13 | 162 | |||||||
| 05:30 | 42 | 152 | 19 | 149 | |||||||
| 05:45 | 26 | 137 | 122 | 710 | 23 | 165 | 62 | 622 | 184 | 1332 | |
| 06:00 | 57 | 122 | 44 | 127 | |||||||
| 06:15 | 62 | 110 | 46 | 123 | |||||||
| 06:30 | 104 | 123 | 63 | 98 | |||||||
| 06:45 | 101 | 106 | 324 | 461 | 77 | 124 | 230 | 472 | 554 | 933 | |
| 07:00 | 129 | 77 | 99 | 133 | |||||||
| 07:15 | 210 | 64 | 113 | 89 | |||||||
| 07:30 | 158 | 68 | 151 | 97 | |||||||
| 07:45 | 149 | 77 | 646 | 286 | 124 | 91 | 487 | 410 | 1133 | 696 | |
| 08:00 | 141 | 48 | 110 | 93 | |||||||
| 08:15 | 118 | 74 | 105 | 87 | |||||||
| 08:30 | 115 | 51 | 113 | 77 | |||||||
| 08:45 | 84 | 67 | 458 | 240 | 89 | 69 | 417 | 326 | 875 | 566 | |
| 09:00 | 93 | 53 | 77 | 79 | |||||||
| 09:15 | 89 | 38 | 84 | 65 | |||||||
| 09:30 | 100 | 44 | 80 | 50 | |||||||
| 09:45 | 104 | 26 | 386 | 161 | 73 | 48 | 314 | 242 | 700 | 403 | |
| 10:00 | 100 | 37 | 77 | 43 | |||||||
| 10:15 | 98 | 35 | 76 | 41 | |||||||
| 10:30 | 84 | 29 | 102 | 37 | |||||||
| 10:45 | 85 | 16 | 367 | 117 | 102 | 33 | 357 | 154 | 724 | 271 | |
| 11:00 | 104 | 14 | 95 | 32 | |||||||
| 11:15 | 99 | 15 | 94 | 20 | |||||||
| 11:30 | 130 | 14 | 112 | 16 | |||||||
| 11:45 | 110 | 5 | 443 | 48 | 108 | 13 | 409 | 81 | 852 | 129 | |
| Total | 2873 | 4683 | 2384 | 4988 | 5257 | 9671 | |||||
| Percent | 38.0% | 62.0% | 32.3% | 67.7% | 35.2% | 64.8% | |||||
CMT
8101 North High Street
Columbus, Ohio 45235
Page 3