CMT
8101 North High Street
Columbus, Ohio 45235
Page 27
75ft north of Lonsdale
Site Code: LONSDALE
Station ID:
Untitled S
Date Start: 31-Jan-16
Date End: 08-Feb-16
NB Shroyer, SB Shroyer
| Start | 1 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | Pace | Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 999 | Total | Speed | in Pace |
| 02/08/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 10:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 PM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Percent | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AM Peak | |||||||||||||||||
| Vol. | |||||||||||||||||
| PM Peak | |||||||||||||||||
| Vol. | |||||||||||||||||
| Total | 610 | 164 | 420 | 1872 | 7612 | 24271 | 28134 | 11004 | 2055 | 371 | 130 | 65 | 33 | 108 | 76849 | ||
| Percent | 0.8% | 0.2% | 0.5% | 2.4% | 9.9% | 31.6% | 36.6% | 14.3% | 2.7% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
15th Percentile :
35 MPH
50th Percentile :
40 MPH
85th Percentile :
45 MPH
95th Percentile :
49 MPH
Stats
10 MPH Pace Speed :
36-45 MPH
Number in Pace :
52405
Percent in Pace :
68.2%
Number of Vehicles > 35 MPH :
66171
Percent of Vehicles > 35 MPH :
86.1%
Mean Speed(Average) :
41 MPH