Revenue Report

As Of: 1/1/2026 to 8/31/2026

Scroll horizontally to view all columns.
Description Budget MTD Revenue YTD Revenue Uncollected % Collected
240-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
240-000-46100 INTEREST - BARTON $7,500.00 $37.00 $2,960.00 $4,540.00 N/A
240-000-46101 INTEREST - OTHER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $7,500.00 $37.00 $2,960.00 $4,540.00 39.47%
240 Total: $7,500.00 $37.00 $2,960.00 $4,540.00 39.47%
250 SPECIAL PROJECTS Target Percent: 66.67%
-
250-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-44990 MISCELLANEOUS RECEIPTS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
250-000-46100 INTEREST $165,000.00 $11,255.00 $109,471.00 $55,529.00 N/A
250-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $165,000.00 $11,255.00 $109,471.00 $55,529.00 66.35%
250 Total: $165,000.00 $11,255.00 $109,471.00 $55,529.00 66.35%
308 GENERAL EQUIPMENT REPLACEMENT Target Percent: 66.67%
-
308-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-42000 LICENSES, FEES & PERMITS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-43100 CAPITAL GRANTS $0.00 $0.00 $12,500.00 ($12,500.00) N/A
308-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $189.32 ($189.32) N/A
308-000-44125 SALE OF ASSETS $0.00 $0.00 $39,505.41 ($39,505.41) N/A
308-000-44220 MISC REIMBURSEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49000 TRANSFERS FROM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49101 TRANSFER FROM GENERAL FUND $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00 N/A
308-000-49205 TRANSFER FROM REFUSE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49211 TRANSFER FROM SMITH GARDENS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49214 TRANSFER FROM LAW ENFORCEMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49220 TRANSFER FROM STREET $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49228 TRANSFER FROM LEISURE ACTIVITY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49230 TRANSFER FROM HEALTH FUND $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49707 TRANSFER FROM SERVICE CENTER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
308-000-49999 TRANSFER FROM ALL FUNDS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
- Totals: $1,000,000.00 $0.00 $1,052,194.73 ($52,194.73) 105.22%
308 Total: $1,000,000.00 $0.00 $1,052,194.73 ($52,194.73) 105.22%
309 CAPITAL IMPROVEMENT Target Percent: 66.67%
-
309-000-40000 REVENUE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-43000 INTERGOVERNMENTAL REVENUES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-43905 FEDERAL/STATE/COUNTY PROJECT G $0.00 $0.00 $39,425.91 ($39,425.91) N/A
309-000-43910 ED/GE GRANT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-44000 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
309-000-44125 SALE OF ASSETS $0.00 $0.00 ($266,291.36) $266,291.36 N/A
9/11/2026 5:10 PM
Page 9 of 14
V.6.901