Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 8/31/2026

Account Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
LEISURE ACTIVITY Totals: $804,414.00 $45,954.00 $86,264.56 $718,149.44 $138,214.00 $579,935.44 27.91%
CAPITAL IMPROVEMENT
309-309-54999 CONTINGENCY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
CAPITAL IMPROVEMENT Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
SIDEWALK, CURB & APRON REPAIR
309-510-54500 CURB & SIDEWALK IMPRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
SIDEWALK, CURB & APRON REPAIR Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
SERVICE CENTER
309-707-54400 PUBLIC WORKS IMPROVEM $496,766.58 $47,930.17 $109,745.25 $387,021.33 $301,776.50 $85,244.83 82.84%
SERVICE CENTER Totals: $496,766.58 $47,930.17 $109,745.25 $387,021.33 $301,776.50 $85,244.83 82.84%
309 Total: $2,735,154.88 $661,755.04 $422,612.21 $2,312,542.67 $646,056.16 $1,666,486.51 39.07%
310 ISSUE 2 CAPITAL PROJECTS Target Percent: 66.67%
ISSUE 2
310-310-50000 ISSUE 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-310-52000 CONTRACT SERVICES - ISS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-310-54005 OAKWOOD AVE SAF IMP-CI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310-310-54006 OAKWOOD AVE SAF IMP-S $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
ISSUE 2 Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
310 Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311 PUBLIC FACILITIES Target Percent: 66.67%
PUBLIC WORKS FACILITY
311-131-50000 NEW PUBLIC WORKS FACIL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-131-55311 NOTE-PUBLIC WORKS FACI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-131-55312 INTEREST-NOTE PUB WOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
PUBLIC WORKS FACILITY Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
ADMIN / SAFETY FACILITY
311-141-50000 ADMIN/SAFETY FACILITY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-141-55311 NOTE-ADMIN/SAFETY FACI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-141-55312 INTEREST-NOTE-ADMIN/SA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
ADMIN / SAFETY FACILITY Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
ATHLETIC FIELDS
311-151-50000 NEW ATHLETIC FIELDS - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-151-55311 NOTE - ATHLETIC FIELDS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-151-55312 INTEREST - ATHLETIC FIEL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311-151-56100 MISCELLANEOUS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
ATHLETIC FIELDS Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
311 Total: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
312 LOCAL CORONAVIRUS RELIEF FUND Target Percent: 66.67%
COUNCIL
312-101-51110 FULLTIME - COUNCIL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
COUNCIL Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
9/14/2026 10:45 AM
Page 24 of 36
V.6.301