Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 8/31/2026

Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
101-130-52712 PARKS, BLVD - WEED/FEED $16,000.00 $33,229.78 $54,583.42 ($38,583.42) $4,641.67 ($43,225.09) 370.16%
101-130-52720 EQUIPMENT MAINT & REPA $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $356.14 $2,143.86 14.25%
101-130-52800 MULTI-PERIL INSURANCE $8,170.00 $0.00 $7,873.39 $296.61 $0.00 $296.61 96.37%
101-130-53000 MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53112 FERTILIZER, TOPSOIL, SOD $12,500.00 $300.16 $4,685.00 $7,815.00 $4,603.41 $3,211.59 74.31%
101-130-53388 GENERAL EQUIPMENT/TO $7,000.00 $703.82 $1,583.13 $5,416.87 $4,942.85 $474.02 93.23%
101-130-53389 COMMUNITY DECORATION $10,000.00 $0.00 $1,356.60 $8,643.40 $0.00 $8,643.40 13.57%
101-130-53390 DECORATIVE HOLIDAY LIG $5,000.00 $4,032.98 $4,140.45 $859.55 $4,159.55 ($3,300.00) 166.00%
101-130-53411 BLVD & BASKET PLANTING $32,000.00 $1,227.96 $26,141.85 $5,858.15 $3,729.73 $2,128.42 93.35%
101-130-53412 JOHNNY APPLESEED PRO $40,416.54 $0.00 $15,416.54 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 38.14%
101-130-53413 BUS. DIST. PLANTERS & FL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53420 UNIFORMS $4,000.00 $0.00 $202.50 $3,797.50 $0.00 $3,797.50 5.06%
101-130-53426 PLANT MATERIAL/TREE RE $7,500.00 $0.00 $380.00 $7,120.00 $2,620.00 $4,500.00 40.00%
101-130-53478 TREE MANAGER SOFTWAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-53479 PLANT MATERIALS - PARKI $3,500.00 $0.00 $988.31 $2,511.69 $111.69 $2,400.00 31.43%
101-130-56000 MISCELLANEOUS - BEAUTI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-56100 MISCELLANEOUS $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 0.00%
101-130-56410 BEAUTIFICATION AWARDS $1,500.00 $213.14 $213.14 $1,286.86 $1,286.86 $0.00 100.00%
101-130-56801 PARK MAINT-LOY,HOUK ST $9,000.00 $0.00 $5,801.55 $3,198.45 $4,344.45 ($1,146.00) 112.73%
101-130-56802 F.H. BLVD - TOWN & COUN $750.00 $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $750.00 0.00%
101-130-56806 MARY R HUFFMAN PARK $3,000.00 $0.00 $1,425.62 $1,574.38 $930.00 $644.38 78.52%
101-130-56807 POINTE OAKWOOD GREEN $750.00 $0.00 $397.50 $352.50 $0.00 $352.50 53.00%
101-130-59000 TRANSFERS - BEAUTIFICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-59308 TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-59309 TRANSFER TO CAPITAL IM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-130-59717 TRANSFER TO MOTOR PO $16,640.00 $340.00 $12,619.00 $4,021.00 $0.00 $4,021.00 75.84%
BEAUTIFICATION / PARKS/GARDENS Totals: $1,027,906.04 $89,531.80 $447,381.23 $580,524.81 $193,278.62 $387,246.19 62.33%
CONTINGENCY - GENERAL FUND
101-180-50000 CONTIGENCY - GENERAL F $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-180-56000 MISCELLANEOUS - CONTIG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-180-56600 CONTINGENCY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
CONTINGENCY - GENERAL FUND Totals: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFERS
101-999-58000 ADVANCE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-58615 ADVANCE - STORMWATER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59000 TRANSFERS - TRANSFERS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59205 TRANSFER TO REFUSE $400,000.00 $0.00 $220,000.00 $180,000.00 $0.00 $180,000.00 55.00%
101-999-59206 TRANSFER TO REFUSE IM $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59211 TRANSFER TO SMITH MEM $28,000.00 $0.00 $5,900.00 $22,100.00 $0.00 $22,100.00 21.07%
101-999-59216 TRANSFER TO POLICE PEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59220 TRANSFER TO STREET $660,000.00 $0.00 $491,300.00 $168,700.00 $0.00 $168,700.00 74.44%
101-999-59224 TRANSFER TO STATE HWY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59228 TRANSFER TO LEISURE AC $918,000.00 $146,000.00 $611,000.00 $307,000.00 $0.00 $307,000.00 66.56%
101-999-59230 TRANSFER TO HEALTH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59250 TRANSFER TO SPECIAL PR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
101-999-59308 TRANSFER TO GENERAL E $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
9/14/2026 10:45 AM
Page 10 of 36
V.6.301