Expense Report
As Of: 1/1/2026 to 8/31/2026
| Account | Description | Budget | MTD Expense | YTD Expense | UnExp. Balance | Encumbrance | Unenc. Balance | % Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATER PRODUCTION Totals: | $846,806.02 | $65,471.44 | $360,562.41 | $486,243.61 | $155,812.68 | $330,430.93 | 60.98% | |
| WATER DISTRIBUTION | ||||||||
| 602-231-50000 | WATER DISTRIBUTION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 602-231-51000 | PERSONNEL SERVICES - W | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 602-231-51110 | WAGES - FULLTIME | $253,250.00 | $15,397.04 | $139,062.72 | $114,187.28 | $0.00 | $114,187.28 | 54.91% |
| 602-231-51120 | WAGES - FULLTIME OT | $30,000.00 | $1,177.27 | $12,355.49 | $17,644.51 | $0.00 | $17,644.51 | 41.18% |
| 602-231-51145 | MEAL ALLOWANCE | $300.00 | $0.00 | $100.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 33.33% |
| 602-231-51190 | RESERVE FOR RETIREMEN | $8,550.00 | $0.00 | $0.00 | $8,550.00 | $0.00 | $8,550.00 | 0.00% |
| 602-231-51210 | OPERS | $39,655.00 | $2,161.22 | $19,881.46 | $19,773.54 | $0.00 | $19,773.54 | 50.14% |
| 602-231-51220 | WORKERS COMPENSATIO | $4,200.00 | $0.00 | ($85.35) | $4,285.35 | $0.00 | $4,285.35 | -2.03% |
| 602-231-51225 | HSA EMPLOYER CONTRIBU | $7,895.00 | $0.00 | $6,629.01 | $1,265.99 | $0.00 | $1,265.99 | 83.96% |
| 602-231-51230 | GROUP LIFE INSURANCE | $545.00 | $0.00 | $267.15 | $277.85 | $231.98 | $45.87 | 91.58% |
| 602-231-51233 | VISION INSURANCE | $400.00 | $30.15 | $219.33 | $180.67 | $153.45 | $27.22 | 93.20% |
| 602-231-51235 | HEALTH INSURANCE | $61,500.00 | $6,327.10 | $42,729.74 | $18,770.26 | $23,994.14 | ($5,223.88) | 108.49% |
| 602-231-51239 | DENTAL INSURANCE | $1,870.00 | $179.99 | $1,221.06 | $648.94 | $807.28 | ($158.34) | 108.47% |
| 602-231-51270 | MEDICARE/FICA | $4,231.00 | $232.58 | $2,116.18 | $2,114.82 | $0.00 | $2,114.82 | 50.02% |
| 602-231-52000 | CONTRACT SERVICES - WA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 602-231-52127 | SERVICE & CURB BOX REP | $10,000.00 | $0.00 | $270.96 | $9,729.04 | $1,979.04 | $7,750.00 | 22.50% |
| 602-231-52220 | EQUIPMENT RENTAL | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | 0.00% |
| 602-231-52350 | CONSULTANTS | $143,139.09 | $3,504.94 | $23,895.25 | $119,243.84 | $36,243.84 | $83,000.00 | 42.01% |
| 602-231-52423 | WATER MAIN REPAIRS | $32,000.00 | $1,883.02 | $9,821.78 | $22,178.22 | $8,178.22 | $14,000.00 | 56.25% |
| 602-231-52540 | LEGAL ADVERTISING | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 | 0.00% |
| 602-231-52720 | EQUIPMENT MAINT & REPA | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $500.00 | $1,000.00 | 33.33% |
| 602-231-52800 | MULTI-PERIL INSURANCE | $670.00 | $0.00 | $647.27 | $22.73 | $0.00 | $22.73 | 96.61% |
| 602-231-53000 | MATERIALS AND SUPPLIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 602-231-53122 | WATER METERS & PARTS | $10,000.00 | $0.00 | $25,577.39 | ($15,577.39) | $139.23 | ($15,716.62) | 257.17% |
| 602-231-53127 | VALVES, SLEEVES, MAIN P | $85,000.00 | $1,449.50 | $20,054.15 | $64,945.85 | $9,945.85 | $55,000.00 | 35.29% |
| 602-231-53388 | GENERAL EQUIPMENT/TO | $13,250.00 | $28.98 | $1,972.08 | $11,277.92 | $3,896.62 | $7,381.30 | 44.29% |
| 602-231-53420 | UNIFORMS | $2,500.00 | $0.00 | $90.00 | $2,410.00 | $60.00 | $2,350.00 | 6.00% |
| 602-231-56000 | MISCELLANEOUS - WATER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 602-231-56100 | MISCELLANEOUS | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | 0.00% |
| 602-231-56227 | BACKFLOW DEVICE CERTI | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% |
| 602-231-56412 | RESERVE FOR DAMAGES | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% |
| 602-231-59000 | TRANSFERS - WATER DIST | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 602-231-59603 | TRANSFER TO WATER EQU | $500,000.00 | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 100.00% |
| 602-231-59707 | TRANSFER TO SERVICE CE | $40,028.00 | $1,074.00 | $15,387.02 | $24,640.98 | $0.00 | $24,640.98 | 38.44% |
| 602-231-59717 | TRANSFER TO MOTOR PO | $18,720.00 | $383.00 | $14,197.00 | $4,523.00 | $0.00 | $4,523.00 | 75.84% |
| WATER DISTRIBUTION Totals: | $1,275,003.09 | $33,828.79 | $836,409.69 | $438,593.40 | $86,129.65 | $352,463.75 | 72.36% | |
| 602 Total: | $2,346,900.15 | $108,131.93 | $1,320,617.14 | $1,026,283.01 | $290,035.08 | $736,247.93 | 68.63% | |
| 603 |
WATER IMPROVE/EQUIP REPLACEMNT
Target Percent: 66.67%
|
|||||||
| WATER IMPROV/EQUIP REPLACEMENT | ||||||||
| 603-603-50000 | WATER IMPROVE/EQUIP R | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 603-603-54000 | CAPITAL OUTLAY - WATER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 603-603-54100 | CAPITAL EQUIPMENT | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | 0.00% |
| 603-603-54110 | CAPITAL IMPROVEMENTS | $1,079,896.80 | $424.50 | $7,420.31 | $1,072,476.49 | $781,576.49 | $290,900.00 | 73.06% |