CITY OF OAKWOOD

Statement of Cash Position

From: 1/1/2026 to 8/31/2026
Funds: 101 to 811
Include Inactive Accounts: No
Fund Description Beginning
Balance
Net Revenue
YTD
Net Expense
YTD
Increases,
Other YTD
Decreases,
Other YTD
Unexpended
Balance
Encumbrance
YTD
Ending
Balance
101 GENERAL $11,881,995.07 $10,941,958.01 $7,348,964.68 $0.00 $3,725,729.78 $11,749,258.62 $1,321,149.31 $10,428,109.31
205 REFUSE $611,182.98 $1,096,590.12 $930,667.64 $220,000.00 $394,477.92 $602,627.54 $184,354.71 $418,272.83
206 REFUSE IMPROVE/EQUIP $14,157.77 $0.00 $88,851.00 $300,000.00 $0.00 $225,306.77 $0.00 $225,306.77
208 BULLOCK ENDOWMENT T $53,819.09 $1,185.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,004.09 $0.00 $55,004.09
209 MLK COMMUNITY RECOG $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
210 SPECIAL IMPROVE DISTRI $0.00 $55,860.00 $55,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
211 SMITH MEMORIAL GARDE $427,812.08 $50,264.78 $53,714.95 $5,900.00 $74.57 $430,187.34 $17,113.03 $413,074.31
212 INDIGENT DRIVERS ALCO $45,281.78 $1,363.97 $0.00 $0.00 $0.00 $46,645.75 $0.00 $46,645.75
213 ENFORCEMENT AND EDU $9,875.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,875.12 $0.00 $9,875.12
214 LAW ENFORCEMENT $7,664.30 $531,947.97 $9,094.05 $0.00 $0.00 $530,518.22 $177,497.95 $353,020.27
215 DRUG LAW ENFORCEMEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
216 POLICE PENSION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
217 COURT CLERK COMPUTE $41,563.09 $4,428.63 $9,476.90 $0.00 $0.00 $36,514.82 $1,894.58 $34,620.24
218 COURT COMPUTERIZATIO $32,617.66 $1,779.00 $11,061.61 $0.00 $0.00 $23,335.05 $2,449.49 $20,885.56
219 COURT SPECIAL PROJECT $40,033.44 $3,432.25 $2,644.00 $0.00 $0.00 $40,821.69 $0.00 $40,821.69
220 STREET MAINTENANCE A $643,655.69 $392,669.23 $717,068.91 $491,300.00 $138,458.56 $672,097.45 $174,857.09 $497,240.36
221 ONEOHIO FUND $83,588.73 $3,466.24 $13,635.24 $0.00 $0.00 $73,419.73 $4,545.07 $68,874.66
224 STATE HIGHWAY MAINT & $210,493.81 $31,797.03 $12,187.15 $0.00 $0.00 $230,103.69 $25,092.27 $205,011.42
228 LEISURE ACTIVITY $617,915.67 $442,323.80 $753,481.41 $611,000.00 $4,547.84 $913,210.22 $233,966.90 $679,243.32
230 HEALTH $213,034.75 $140,455.61 $122,083.69 $673.50 $3,155.00 $228,925.17 $26,695.26 $202,229.91
240 PUBLIC SAFETY DEPT EN $168,442.14 $2,960.00 $5,841.29 $0.00 $0.00 $165,560.85 $125.00 $165,435.85
250 SPECIAL PROJECTS $4,932,856.17 $109,471.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,042,327.17 $0.00 $5,042,327.17
308 GENERAL EQUIPMENT RE $1,430,174.39 $53,407.41 $221,293.46 $1,000,000.00 $0.00 $2,262,288.34 $1,075,950.60 $1,186,337.74
309 CAPITAL IMPROVEMENT $1,741,155.18 $154,447.42 $803,925.08 $758,200.00 $0.00 $1,849,877.52 $646,056.16 $1,203,821.36
310 ISSUE 2 CAPITAL PROJEC $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
311 PUBLIC FACILITIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
312 LOCAL CORONAVIRUS RE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
313 LOCAL FISCAL RECOVERY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
414 BOND RETIREMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
508 ELECTRIC STREET LIGHTI $164,748.54 $127,400.05 $112,004.58 $2,569.58 $0.00 $182,713.59 $55,317.76 $127,395.83
510 SIDEWALK, CURB AND AP $296,436.76 $124,552.52 $127,341.25 $450,000.00 $0.00 $743,648.03 $499,314.00 $244,334.03
602 WATERWORKS $1,334,630.82 $1,728,449.56 $762,194.75 $0.00 $559,317.73 $1,741,567.90 $290,035.08 $1,451,532.82
603 WATER IMPROVE/EQUIP R $1,088,787.27 $0.00 $7,420.31 $500,000.00 $0.00 $1,581,366.96 $781,576.49 $799,790.47
607 SANITARY SEWER DISP & $1,707,915.15 $1,685,622.05 $1,406,926.29 $0.00 $325,801.35 $1,660,809.56 $62,504.47 $1,598,305.09
608 SEWER IMPROVE/EQUIP R $870,562.08 $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $1,170,562.08 $17,000.00 $1,153,562.08
615 STORMWATER OPERATIN $588,950.29 $331,283.40 $152,266.44 $0.00 $266,995.90 $500,971.35 $88,728.97 $412,242.38
616 STORMWATER IMPROVE/ $119,337.77 $0.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $369,337.77 $110,000.00 $259,337.77
706 SELF-FUNDING INSURANC $25,051.90 $0.00 $742.86 $60.00 $0.00 $24,369.04 $0.00 $24,369.04
707 SERVICE CENTER OPERA $211,144.11 $15,824.74 $463,898.23 $529,201.00 $345.43 $291,926.19 $191,923.74 $100,002.45
9/11/2026 5:12 PM
Page 1 of 2
V.6.703