SB Shroyer Start 1 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 Total Pace Number
Time 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 999 Total Speed in Pace
02/01/16 0 0 1 1 12 11 6 2 0 0 0 0 0 0 33 31-40 23
01:00 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 1 0 0 0 14 36-45 10
02:00 0 0 0 0 9 8 3 0 0 0 0 0 0 0 20 31-40 17
03:00 0 0 0 1 8 7 3 3 1 0 0 0 0 0 23 31-40 15
04:00 0 0 0 3 10 9 4 1 0 0 0 0 0 0 27 31-40 19
05:00 0 0 1 6 21 27 16 2 0 0 0 0 0 0 73 31-40 48
06:00 6 0 1 9 63 78 37 7 1 0 0 0 0 0 202 31-40 141
07:00 23 0 0 13 115 160 96 15 3 0 0 0 0 0 425 31-40 275
08:00 32 0 2 13 116 125 75 12 0 0 0 0 0 1 376 31-40 241
09:00 11 0 7 33 136 113 41 8 0 0 0 0 0 0 349 31-40 249
10:00 9 0 7 34 104 126 49 5 0 0 0 0 0 0 334 31-40 230
11:00 11 0 3 17 99 152 81 10 1 0 0 0 0 0 374 31-40 251
12 PM 15 0 1 17 109 165 80 18 0 0 0 0 0 0 405 31-40 274
13:00 17 0 2 17 97 167 82 15 0 0 0 0 0 0 397 31-40 264
14:00 16 2 3 12 68 194 116 31 1 1 0 0 0 0 444 36-45 310
15:00 18 0 5 23 123 214 139 27 0 0 1 0 0 0 550 36-45 353
16:00 30 0 6 20 157 248 140 19 0 0 0 0 0 0 620 31-40 405
17:00 45 1 4 22 198 291 154 22 2 0 0 0 0 0 739 31-40 489
18:00 23 1 5 22 175 175 78 7 0 0 0 0 0 0 486 31-40 350
19:00 9 0 2 24 110 109 48 10 0 0 0 0 0 0 312 31-40 219
20:00 9 1 1 12 105 94 39 3 0 0 0 0 0 0 264 31-40 199
21:00 2 0 1 16 70 72 26 3 0 0 0 0 0 0 190 31-40 142
22:00 1 0 1 7 28 46 19 1 1 0 0 0 0 0 104 31-40 74
23:00 1 0 2 4 27 25 10 3 0 0 0 0 0 0 72 31-40 52
Total 278 5 55 326 1963 2621 1347 224 10 1 2 0 0 1 6833
Percent 4.1% 0.1% 0.8% 4.8% 28.7% 38.4% 19.7% 3.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
AM Peak 10:00 09:00 07:00 07:00 07:00 07:00 01:00 08:00 07:00 07:00
08:00
Vol. 32 7 34 136 160 96 15 3 1 1 425
PM Peak 17:00 14:00 16:00 19:00 17:00 17:00 17:00 14:00 17:00 14:00 15:00 17:00 17:00
17:00
Vol. 45 2 6 24 198 291 154 31 2 1 1 739