Page 18
CMT
8101 North High Street
Columbus, Ohio 45235
75 ft north of East
Site Code: EAST
Station ID:
Untitled S
Date Start: 31-Jan-16
Date End: 08-Feb-16
NB Shroyer
| Start Time |
1 15 |
16 20 |
21 25 |
26 30 |
31 35 |
36 40 |
41 45 |
46 50 |
51 55 |
56 60 |
61 65 |
66 70 |
71 75 |
76 999 |
Total | Pace Speed |
Number in Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 09:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 PM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Percent | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| AM Peak | |||||||||||||||||
| Vol. | |||||||||||||||||
| PM Peak | |||||||||||||||||
| Vol. | |||||||||||||||||
| Total | 1377 | 45 | 215 | 742 | 6336 | 21249 | 8660 | 780 | 88 | 19 | 8 | 6 | 1 | 12 | 39538 | ||
| Percent | 3.5% | 0.1% | 0.5% | 1.9% | 16.0% | 53.7% | 21.9% | 2.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Stats
10 MPH Pace Speed :
36-45 MPH
Number in Pace :
29909
Percent in Pace :
75.6%
Number of Vehicles > 35 MPH :
30823
Percent of Vehicles > 35 MPH :
78.0%
Mean Speed(Average) :
37 MPH
15th Percentile :
32 MPH
50th Percentile :
37 MPH
85th Percentile :
42 MPH
95th Percentile :
44 MPH