CMT
8101 North High Street
Columbus, Ohio 45235
Columbus, Ohio 45235
Page 27
SB Shroyer, NB Shroyer
| Start | 1 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | Pace | Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 999 | Total | Speed | in Pace |
| 02/08/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 09:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 PM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 21:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Percent | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| AM Peak | |||||||||||||||||
| Vol. | |||||||||||||||||
| PM Peak | |||||||||||||||||
| Vol. | |||||||||||||||||
| Total | 3081 | 101 | 608 | 2466 | 16892 | 36082 | 15614 | 1827 | 210 | 29 | 19 | 6 | 3 | 25 | 76963 | ||
| Percent | 4.0% | 0.1% | 0.8% | 3.2% | 21.9% | 46.9% | 20.3% | 2.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15th Percentile :
31 MPH
50th Percentile :
37 MPH
85th Percentile :
41 MPH
95th Percentile :
44 MPH
Stats
10 MPH Pace Speed :
31-40 MPH
Number in Pace :
52974
Percent in Pace :
68.8%
Number of Vehicles > 35 MPH :
53815
Percent of Vehicles > 35 MPH :
69.9%
Mean Speed(Average) :
37 MPH